SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 9.808 9.764 0,45
VIOP 11.000 10.980 0,18
USD/TLR 36 36 0,27
BIST BANKA 14.869 14.575 1,98
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
ALTIN 2.942,47 2.938,04 0,15
BRENT 76,19 76,12 0,09
EUR/USD 1,05 1,05 -0,02

 İş Yatırım Hisse Senedi Önerileri

Borsa İstanbul'a göreceli getiri elde eden İş Yatırım model portöyünü inceleyin.

Fiyat (TL) Girişten İtibaren Getiriler (%) Ortalama Hacim (mn $)
Hisse Öneri Tarihi Kapanış Hedef Fiyat Potansiyel (%) TL USD Göreceli 3 Ay 1 Yıl Ağırlık (%)
ASELS 16.01.2025 84,10 105,00 25 4,80 2,34 5,43 64,6 69,0 9
EKGYO 16.01.2025 14,05 23,56 68 -3,70 -5,96 -3,12 85,3 70,2 9
ENJSA 21.02.2023 60,75 118,31 95 114,75 11,66 12,75 6,4 8,6 9
GARAN 08.07.2024 130,80 182,00 39 5,65 -4,86 17,04 83,3 75,3 14
KCHOL 06.09.2022 149,80 325,00 117 224,21 62,83 12,11 122,5 100,9 11
SAHOL 28.08.2023 101,40 175,00 73 69,48 24,03 37,24 48,8 56,5 14
SISE 04.04.2022 36,50 72,44 98 135,74 -4,49 -44,44 45,1 45,2 8
TAVHL 16.01.2025 248,30 391,50 58 -10,28 -12,38 -9,74 14,9 17,5 8
TCELL 18.09.2023 106,80 159,98 50 107,68 54,59 62,64 63,6 64,1 10
TSKB 27.09.2024 12,27 20,00 63 3,90 -2,29 3,58 9,4 8,1 8
Fiyat (TL) Girişten İtibaren Getiriler (%) Ortalama Hacim (mn $)
Hisse Öneri Tarihi Kapanış Hedef Fiyat Potansiyel (%) TL USD Göreceli 3 Ay 1 Yıl Ağırlık (%)
Kayıt bulunamadı.