SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 9.424 9.424 0,00
VIOP 10.474 10.474 0,00
USD/TRY 38,0402 38,0305 0,03
BIST BANKA 12.015 12.015 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
ALTIN 3.226,65 3.210,64 0,50
BRENT 64,68 64,55 0,20
EUR/USD 1,14 1,14 0,11

 İş Yatırım Hisse Senedi Önerileri

Borsa İstanbul'a göreceli getiri elde eden İş Yatırım model portöyünü inceleyin.

Fiyat (TL) Girişten İtibaren Getiriler (%) Ortalama Hacim (mn $)
Hisse Öneri Tarihi Kapanış Hedef Fiyat Potansiyel (%) TL USD Göreceli 3 Ay 1 Yıl Ağırlık (%)
ASELS 16.01.2025 119,30 0,00 -100 48,66 38,61 55,65 128,7 80,4 12
EKGYO 16.01.2025 12,67 23,56 86 -13,16 -19,03 -9,08 86,7 72,0 5
ENJSA 21.02.2023 62,00 122,88 98 119,17 8,80 19,76 8,4 7,9 9
ENKAI 24.03.2025 63,85 81,61 28 6,95 6,66 5,54 33,9 24,1 10
GARAN 08.07.2024 106,80 177,61 66 -10,54 -23,09 3,13 100,9 80,7 11
KCHOL 06.09.2022 146,90 318,12 117 232,77 59,57 19,76 147,9 109,5 16
SAHOL 28.08.2023 77,40 172,00 122 34,16 -6,26 13,06 67,1 57,0 12
SISE 04.04.2022 36,56 72,44 98 136,13 -8,66 -42,08 45,4 43,7 7
TAVHL 16.01.2025 249,40 391,50 57 -9,88 -15,98 -5,65 20,6 18,2 10
TCELL 18.09.2023 89,90 159,98 78 74,82 24,24 42,48 78,3 68,2 8
Fiyat (TL) Girişten İtibaren Getiriler (%) Ortalama Hacim (mn $)
Hisse Öneri Tarihi Kapanış Hedef Fiyat Potansiyel (%) TL USD Göreceli 3 Ay 1 Yıl Ağırlık (%)
Kayıt bulunamadı.