SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 10.648 10.681 -0,31
VIOP 11.560 11.650 -0,77
USD/TRY 32,7525 32,8336 -0,25
BIST BANKA 15.130 15.637 -3,25
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.235 18.211 0,14
ALTIN 2.326,64 2.327,98 -0,06
BRENT 84,84 85,28 -0,52

 İş Yatırım Hisse Senedi Önerileri

Borsa İstanbul'a göreceli getiri elde eden İş Yatırım model portöyünü inceleyin.

Fiyat (TL) Girişten İtibaren Getiriler (%) Ortalama Hacim (mn $)
Hisse Öneri Tarihi Kapanış Hedef Fiyat Potansiyel (%) TL USD Göreceli 3 Ay 1 Yıl Ağırlık (%)
AGHOL 07.02.2024 363,75 555,00 53 48,47 38,11 23,30 8,4 7,9 9
ARCLK 21.02.2023 174,40 229,42 32 53,61 -11,81 -25,71 21,2 25,3 10
ENJSA 21.02.2023 67,85 94,66 40 139,85 37,70 15,99 10,7 21,2 9
KCHOL 06.09.2022 226,80 320,00 41 390,86 172,22 56,34 111,8 96,7 11
MAVI 28.07.2022 127,00 168,00 32 805,77 394,04 116,35 11,1 9,9 8
MGROS 07.06.2024 530,00 690,24 30 7,61 5,54 2,47 29,1 23,6 10
SAHOL 28.08.2023 96,50 145,00 50 61,29 30,34 20,30 71,8 76,9 10
SISE 04.04.2022 50,20 72,44 44 224,22 45,05 -29,62 56,5 89,9 10
TCELL 18.09.2023 100,60 160,67 60 89,70 55,92 36,83 73,8 73,3 10
YKBNK 25.01.2022 33,80 43,00 27 894,19 308,87 81,61 151,8 155,3 13
Fiyat (TL) Girişten İtibaren Getiriler (%) Ortalama Hacim (mn $)
Hisse Öneri Tarihi Kapanış Hedef Fiyat Potansiyel (%) TL USD Göreceli 3 Ay 1 Yıl Ağırlık (%)
Kayıt bulunamadı.