SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 9.045 9.811 -8,47
VIOP 10.194 11.105 -8,94
USD/TRY 37,9803 37,8306 0,39
BIST BANKA 12.376 13.671 -10,47
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
ALTIN 3.023,81 3.045,06 -0,70
BRENT 71,72 71,84 -0,16
EUR/USD 1,08 1,08 0,03

 İş Yatırım Hisse Senedi Önerileri

Borsa İstanbul'a göreceli getiri elde eden İş Yatırım model portöyünü inceleyin.

Fiyat (TL) Girişten İtibaren Getiriler (%) Ortalama Hacim (mn $)
Hisse Öneri Tarihi Kapanış Hedef Fiyat Potansiyel (%) TL USD Göreceli 3 Ay 1 Yıl Ağırlık (%)
ASELS 16.01.2025 110,50 114,00 3 37,69 28,77 50,21 110,2 76,8 9
EKGYO 16.01.2025 12,15 23,56 94 -16,72 -22,12 -9,15 88,5 71,1 11
ENJSA 21.02.2023 55,05 122,88 123 94,60 -3,10 10,79 7,5 7,9 9
GARAN 08.07.2024 107,20 182,00 70 -13,41 -25,33 4,01 98,7 79,8 14
KCHOL 06.09.2022 153,60 325,00 112 232,43 59,89 24,65 149,5 109,5 14
SAHOL 28.08.2023 80,10 175,00 118 33,88 -6,17 17,56 60,5 57,6 14
SISE 04.04.2022 35,10 72,44 106 126,70 -12,04 -42,07 48,3 44,5 8
TAVHL 16.01.2025 240,80 391,50 63 -12,99 -18,63 -5,08 17,9 17,8 7
TCELL 18.09.2023 87,40 159,98 83 69,96 21,15 44,32 79,9 67,8 8
TSKB 27.09.2024 10,09 20,00 98 -14,56 -23,05 -7,64 9,8 8,2 6
Fiyat (TL) Girişten İtibaren Getiriler (%) Ortalama Hacim (mn $)
Hisse Öneri Tarihi Kapanış Hedef Fiyat Potansiyel (%) TL USD Göreceli 3 Ay 1 Yıl Ağırlık (%)
Kayıt bulunamadı.