SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 9.032 9.032 0,00
VIOP 9.928 9.928 0,00
USD/TRY 34,4957 34,4605 0,10
BIST BANKA 12.622 12.622 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 19.005 19.060 -0,29
ALTIN 2.660,90 2.649,06 0,45
BRENT 73,08 72,81 0,37

 İş Yatırım Hisse Senedi Önerileri

Borsa İstanbul'a göreceli getiri elde eden İş Yatırım model portöyünü inceleyin.

Fiyat (TL) Girişten İtibaren Getiriler (%) Ortalama Hacim (mn $)
Hisse Öneri Tarihi Kapanış Hedef Fiyat Potansiyel (%) TL USD Göreceli 3 Ay 1 Yıl Ağırlık (%)
AGHOL 07.02.2024 318,75 555,00 74 30,10 15,36 27,38 5,8 7,3 9
ARCLK 21.02.2023 132,50 233,97 77 16,70 -36,13 -33,46 8,1 16,0 9
ENJSA 21.02.2023 57,45 97,12 69 103,09 11,14 15,79 5,6 10,9 9
GARAN 08.07.2024 109,00 165,00 51 -11,95 -16,55 5,91 75,2 72,7 14
KCHOL 06.09.2022 183,60 320,00 74 297,36 110,06 49,21 81,0 88,7 11
MAVI 28.07.2022 73,25 164,98 125 422,42 171,62 47,11 8,7 10,0 8
SAHOL 28.08.2023 80,95 150,00 85 35,30 4,22 18,97 48,2 61,6 14
SISE 04.04.2022 38,94 72,44 86 151,50 7,25 -35,64 28,9 48,8 8
TCELL 18.09.2023 94,00 160,67 71 77,25 38,88 50,73 60,4 64,8 10
TSKB 27.09.2024 11,91 17,00 43 0,85 -0,17 9,17 7,3 8,8 8
Fiyat (TL) Girişten İtibaren Getiriler (%) Ortalama Hacim (mn $)
Hisse Öneri Tarihi Kapanış Hedef Fiyat Potansiyel (%) TL USD Göreceli 3 Ay 1 Yıl Ağırlık (%)
Kayıt bulunamadı.