SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 10.267 10.277 -0,10
VIOP 11.132 11.148 -0,14
USD/TRY 32,3022 32,3374 -0,11
BIST BANKS 13.356 13.398 -0,31
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.002 17.897 0,59
GOLD 2.324,93 2.301,70 1,01
BRENT 83,54 82,96 0,70

 İş Yatırım Hisse Senedi Önerileri

Borsa İstanbul'a göreceli getiri elde eden İş Yatırım model portöyünü inceleyin.

Fiyat (TL) Girişten İtibaren Getiriler (%) Ortalama Hacim (mn $)
Hisse Öneri Tarihi Kapanış Hedef Fiyat Potansiyel (%) TL USD Göreceli 3 Ay 1 Yıl Ağırlık (%)
AGHOL 07.02.2024 331,75 355,00 7 34,26 27,22 15,64 8,8 7,3 9
ARCLK 21.02.2023 179,20 229,42 28 57,83 -7,69 -20,84 22,1 27,1 10
BIMAS 09.03.2021 417,50 496,49 19 584,92 62,39 3,34 44,4 52,7 10
ENJSA 21.02.2023 65,65 94,66 44 132,07 35,73 16,39 14,9 21,8 9
KCHOL 06.09.2022 234,40 234,00 0 407,31 186,60 67,57 88,9 100,1 11
MAVI 28.07.2022 95,00 92,20 -3 577,55 276,46 67,84 10,0 9,3 8
SAHOL 28.08.2023 93,75 114,06 22 56,70 28,99 21,21 75,0 79,7 10
SISE 04.04.2022 51,20 73,15 43 226,21 48,67 -26,56 64,8 96,4 10
TCELL 18.09.2023 82,25 88,23 7 55,10 29,86 16,02 63,9 69,9 10
YKBNK 25.01.2022 30,82 43,00 40 806,54 279,78 71,74 133,6 154,4 13
Fiyat (TL) Girişten İtibaren Getiriler (%) Ortalama Hacim (mn $)
Hisse Öneri Tarihi Kapanış Hedef Fiyat Potansiyel (%) TL USD Göreceli 3 Ay 1 Yıl Ağırlık (%)
Kayıt bulunamadı.