Bilanço |
Dönen Varlıklar | 8.315.406.358 | 6.489.505.187 | 5.857.360.997 | 5.511.413.760 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 166.213.869 | 631.930.123 | 455.071.306 | 154.228.074 |
Finansal Yatırımlar | 416.063.533 | 194.561.198 | 158.325.566 | 71.450 |
Ticari Alacaklar | 3.897.718.393 | 2.678.426.831 | 2.674.546.147 | 2.773.450.011 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Alacaklar | 103.133.123 | 84.605.349 | 78.982.271 | 118.985.846 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stoklar | 2.635.938.719 | 2.395.191.039 | 2.260.187.146 | 2.262.931.270 |
Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Dönen Varlıklar | 1.096.338.721 | 504.790.647 | 230.248.561 | 201.747.109 |
(Ara Toplam) | 8.315.406.358 | 6.489.505.187 | 5.857.360.997 | 5.511.413.760 |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duran Varlıklar | 3.979.729.844 | 3.758.382.710 | 3.431.070.657 | 3.106.974.697 |
Ticari Alacaklar | 2.434.803 | 2.434.803 | 2.434.803 | 2.434.803 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Alacaklar | 193.131 | 193.131 | 193.131 | 193.131 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 14.256.976 | 13.415.806 | 12.317.171 | 11.362.192 |
Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kullanım Hakkı Varlıkları | 67.742.777 | 64.596.837 | 60.088.171 | 56.150.061 |
Maddi Duran Varlıklar | 3.887.014.080 | 3.660.538.487 | 3.344.457.201 | 3.025.329.061 |
Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 4.710.096 | 16.558.716 | 10.407.324 | 11.463.777 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Duran Varlıklar | 3.377.981 | 644.930 | 1.172.856 | 41.672 |
TOPLAM VARLIKLAR | 12.295.136.202 | 10.247.887.897 | 9.288.431.654 | 8.618.388.457 |
KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4.063.199.975 | 2.771.255.344 | 2.684.665.796 | 2.504.549.180 |
Finansal Borçlar | 1.781.321.943 | 1.727.773.411 | 1.624.499.361 | 1.483.327.877 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ticari Borçlar | 1.838.913.036 | 756.349.414 | 923.632.131 | 896.891.010 |
Diğer Borçlar | 2.467.351 | 2.354.839 | 4.015.201 | 2.401.579 |
Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 364.715.186 | 197.081.935 | 47.308.705 | 47.750.437 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 214.400 | 252.543 | 0 | 252.543 |
Borç Karşılıkları | 35.686.540 | 38.417.076 | 32.113.884 | 27.731.705 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 39.881.519 | 49.026.126 | 53.096.514 | 46.194.029 |
(Ara Toplam) | 4.063.199.975 | 2.771.255.344 | 2.684.665.796 | 2.504.549.180 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.030.608.550 | 902.760.245 | 681.677.954 | 998.591.939 |
Finansal Borçlar | 514.317.581 | 396.243.743 | 1.537.728 | 56.596.843 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzun vadeli karşılıklar | 53.560.187 | 59.639.286 | 60.485.396 | 58.643.028 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 462.730.782 | 446.877.216 | 619.654.830 | 883.352.068 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynaklar | 7.201.327.677 | 6.573.872.308 | 5.922.087.904 | 5.115.247.338 |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 7.198.932.564 | 6.571.779.546 | 5.920.360.030 | 5.113.334.733 |
Ödenmiş Sermaye | 350.000.000 | 350.000.000 | 350.000.000 | 350.000.000 |
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hisse Senedi İhraç Primleri | 1.322.570.923 | 1.244.538.475 | 0 | 0 |
Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | -8.157.538 | -9.098.220 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 324.464.108 | 296.821.607 | 272.419.096 | 251.401.785 |
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 2.192.232.250 | 2.173.434.560 | 1.995.525.055 | 1.840.929.094 |
Dönem Net Kar/Zararı | 1.187.030.432 | 826.917.651 | 645.877.809 | 249.142.894 |
Diğer Özsermaye Kalemleri | 1.822.634.851 | 1.680.067.253 | 2.664.695.608 | 2.430.959.180 |
Azınlık Payları | 2.395.113 | 2.092.762 | 1.727.874 | 1.912.605 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 12.295.136.202 | 10.247.887.897 | 9.288.431.654 | 8.618.388.457 |
Gelir Tablosu |
Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satış Gelirleri | 12.640.553.534 | 8.428.940.393 | 5.243.052.963 | 2.790.888.161 |
Satışların Maliyeti (-) | -9.474.309.863 | -6.231.091.382 | -3.869.870.621 | -2.036.928.587 |
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 3.166.243.671 | 2.197.849.011 | 1.373.182.342 | 753.959.574 |
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 3.166.243.671 | 2.197.849.011 | 1.373.182.342 | 753.959.574 |
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -1.168.746.026 | -767.956.213 | -422.837.027 | -171.641.278 |
Genel Yönetim Giderleri (-) | -230.282.209 | -202.658.873 | -128.112.192 | -55.620.575 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -19.811.708 | -951.902 | -780.989 | -141.484 |
Diğer Faaliyet Gelirleri | 935.614.878 | 710.913.228 | 432.603.355 | 353.510.363 |
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -485.881.618 | -289.792.824 | -196.806.079 | -115.274.965 |
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAALİYET KARI (ZARARI) | 2.197.136.988 | 1.647.402.427 | 1.057.249.410 | 764.791.635 |
Net Faaliyet Kar/Zararı | 1.747.403.728 | 1.226.282.023 | 821.452.134 | 526.556.237 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 60.873.475 | 31.720.879 | 6.571.140 | 0 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 2.258.010.463 | 1.679.123.306 | 1.063.820.550 | 764.791.635 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 152.595.557 | 61.743.847 | 22.522.960 | 14.206.694 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -1.758.592.488 | -1.402.963.290 | -680.274.291 | -410.191.662 |
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 60.873.475 | 31.720.879 | 6.571.140 | 0 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 652.013.532 | 337.903.863 | 406.069.219 | 368.806.667 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 534.211.209 | 488.080.156 | 238.737.862 | -99.204.105 |
Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 534.211.209 | 488.080.156 | 238.737.862 | -99.204.105 |
Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 1.186.224.741 | 825.984.019 | 644.807.081 | 269.602.562 |
DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 1.186.224.741 | 825.984.019 | 644.807.081 | 269.602.562 |
Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azınlık Payları | -805.691 | -933.632 | -1.070.727 | -480.506 |
Ana Ortaklık Payları | 1.187.030.432 | 826.917.651 | 645.877.808 | 270.083.068 |
Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dipnot |
Amortisman Giderleri | 311.170.239 | 243.293.922 | 156.233.832 | 81.796.805 |
Kıdem Tazminatı | 11.391.862 | 13.278.411 | 9.402.929 | 4.073.879 |
Finansman Giderleri | -1.758.592.488 | -1.402.963.290 | -680.274.291 | -410.191.662 |
Yurtiçi Satışlar | 3.155.796.435 | 2.489.903.563 | 3.570.369.109 | 690.392.071 |
Yurtdışı Satışlar | 9.588.651.706 | 6.005.125.660 | 1.729.078.280 | 1.891.473.405 |
Net Yabancı Para Pozisyonu | 2.340.097.057 | 778.695.418 | 1.993.664.070 | 1.804.941.339 |
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 2.340.097.057 | 778.695.418 | 1.993.664.070 | 1.804.941.339 |
Net YPP (Hedge Dahil) | 2.340.097.057 | 778.695.418 | 1.993.664.070 | 1.804.941.339 |
Nakit Akım Tablosu |
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 915.782.425 | 1.086.472.386 | 1.062.004.729 | 200.958.563 |
Düzeltme Öncesi Kar | 652.013.532 | 337.903.863 | 406.069.219 | 340.212.221 |
Düzeltmeler: | 671.774.069 | 617.169.782 | 495.959.839 | 164.203.195 |
Amortisman & İtfa Payları | 311.170.239 | 243.293.922 | 156.233.832 | 81.796.805 |
Karşılıklardaki Değişim | 71.446.772 | 52.639.811 | 40.556.456 | -217.716 |
Diğer Gelir/ Gider | 246.271.085 | 266.288.110 | 213.236.121 | 82.279.990 |
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 1.323.787.601 | 955.073.645 | 902.029.058 | 504.415.416 |
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -403.248.275 | 132.940.370 | 159.975.671 | -301.607.095 |
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 920.539.326 | 1.088.014.015 | 1.062.004.729 | 202.808.321 |
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -4.756.901 | -1.541.629 | 0 | -1.849.758 |
Sabit Sermaye Yatırımları | -345.424.360 | -292.639.725 | -181.525.971 | -47.594.837 |
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -394.590.600 | -181.929.585 | -152.185.552 | 2.710.211 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -740.014.960 | -474.569.310 | -333.711.523 | -44.884.626 |
Serbest Nakit Akım | 175.767.465 | 611.903.076 | 728.293.206 | 156.073.937 |
Finansal Borçlardaki Değişim | 314.766.501 | 326.299.963 | -108.983.933 | -67.089.370 |
Temettü Ödemeleri | -108.459.989 | 0 | 0 | 0 |
Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -261.794.153 | -344.337.493 | -189.839.391 | -53.852.573 |
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -55.487.641 | -18.037.530 | -298.823.324 | -120.941.943 |
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 16.775.279 | 490.361.001 | 325.965.337 | 35.131.994 |
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 16.775.279 | 490.361.001 | 325.965.337 | 35.131.994 |
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dönem Başı Nakit Değerler | 149.438.590 | 140.621.627 | 129.105.969 | 119.096.080 |
Dönem Sonu Nakit | 166.213.869 | 630.982.628 | 455.071.306 | 154.228.074 |