Bilanço |
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞ./ZAR. YANS.(Net) | 10.630.000 | 10.675.000 | 260.000 | 0 |
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.4 Diğer Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2 Gerçeğe Uyg. Değ. Kar/Zarara Yans. | 10.630.000 | 10.675.000 | 260.000 | 0 |
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.3 Krediler | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.4 Diğer Menkul Değerler | 10.630.000 | 10.675.000 | 260.000 | 0 |
III. BANKALAR | 20.474.000 | 41.032.000 | 23.557.000 | 25.435.000 |
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.3 Diğer Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI. KREDİLER | 1.806.710.000 | 1.534.487.000 | 1.400.987.000 | 1.217.559.000 |
6.1 Krediler | 1.806.710.000 | 0 | 0 | 1.217.559.000 |
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1.2 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2 Takipteki Krediler | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 Özel Karşılıklar (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 |
IX. İŞTİRAKLER (Net) | 0 | 0 | 0 | 26.360.000 |
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.2 Konsolide Edilmeyenler | 0 | 0 | 0 | 26.360.000 |
9.2.1 Mali İştirakler | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler | 0 | 0 | 0 | 0 |
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2 Konsolide Edilmeyenler | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2.1 Mali Ortaklıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.1 Finansal Kiralama Alacakları | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.3 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 315.037.000 | 317.670.000 | 319.971.000 | 315.327.000 |
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 2.875.000 | 2.875.000 | 3.510.000 | 2.046.000 |
15.1 Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.2 Diğer | 2.875.000 | 2.875.000 | 3.510.000 | 2.046.000 |
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVII. VERGİ VARLIĞI | 23.892.000 | 16.462.000 | 13.082.000 | 8.292.000 |
17.1 Cari Vergi Varlığı | 23.892.000 | 16.462.000 | 13.082.000 | 8.292.000 |
17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVIII. SATIŞ AMAÇLI FAALİYETLERE İLİŞKİN DUV | 20.879.000 | 18.063.000 | 20.137.000 | 19.580.000 |
18.1 Satış Amaçlı | 20.879.000 | 18.063.000 | 20.137.000 | 19.580.000 |
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIX. DİĞER AKTİFLER | 143.959.000 | 94.663.000 | 93.670.000 | 60.567.000 |
AKTİF TOPLAMI | 1.688.001.000 | 1.450.547.000 | 1.342.089.000 | 1.203.528.000 |
I. MEVDUAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. ALINAN KREDİLER | 93.327.000 | 53.604.000 | 0 | 6.526.000 |
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR | 287.000.000 | 245.000.000 | 151.086.000 | 156.750.000 |
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 0 | 0 | 82.092.000 | 137.442.000 |
5.1 Bonolar | 0 | 0 | 82.092.000 | 137.442.000 |
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.3 Tahviller | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI. FONLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1 Müstakriz Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII. MUHTELİF BORÇLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.3 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
XII. KARŞILIKLAR | 19.466.000 | 19.670.000 | 22.131.000 | 19.712.000 |
12.1 Genel Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı | 7.461.000 | 6.560.000 | 6.812.000 | 4.393.000 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 12.005.000 | 13.110.000 | 15.319.000 | 15.319.000 |
XIII. VERGİ BORCU | 318.364.000 | 275.700.000 | 268.961.000 | 206.415.000 |
13.1 Cari Vergi Borcu | 20.194.000 | 16.972.000 | 19.932.000 | 12.556.000 |
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu | 298.170.000 | 258.728.000 | 249.029.000 | 193.859.000 |
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DUV BORÇ. | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.1 Satış Amaçlı | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVI. ÖZKAYNAKLAR | 918.619.000 | 819.295.000 | 782.048.000 | 657.542.000 |
16.1 Ödenmiş Sermaye | 56.000.000 | 56.000.000 | 56.000.000 | 56.000.000 |
16.2 Sermaye Yedekleri | 79.200.000 | 79.200.000 | 79.200.000 | 79.200.000 |
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 79.200.000 | 79.200.000 | 79.200.000 | 79.200.000 |
16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.7 İşt. Bağlı Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tut. Dur. DUV Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.3 Kar Yedekleri | 120.126.000 | 120.126.000 | 120.126.000 | 84.616.000 |
16.3.1 Yasal Yedekler | 120.126.000 | 120.126.000 | 120.126.000 | 84.616.000 |
16.3.2 Statü Yedekleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.3.3 Olağanüstü Yedekler | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.3.4 Diğer Kar Yedekleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.4 Kar veya Zarar | 663.282.000 | 563.958.000 | 514.993.000 | 437.714.000 |
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kar/Zararı | 385.262.000 | 385.262.000 | 373.544.000 | 221.739.000 |
16.4.2 Dönem Net Kar/Zararı | 278.020.000 | 178.696.000 | 141.449.000 | 215.975.000 |
16.5 Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASİF TOPLAMI | 1.688.001.000 | 1.450.547.000 | 1.342.089.000 | 1.203.528.000 |
Gelir Tablosu |
I. FAİZ GELİRLERİ | 921.962.000 | 576.655.000 | 370.055.000 | 823.104.000 |
1.1 Kredilerden Alınan Faizler | 909.845.000 | 569.117.000 | 366.956.000 | 770.983.000 |
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 Bankalardan Alınan Faizler | 11.095.000 | 7.089.000 | 3.064.000 | 38.275.000 |
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 1.022.000 | 449.000 | 35.000 | 13.846.000 |
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değ. Sınıflandırılan FV | 1.022.000 | 449.000 | 35.000 | 13.846.000 |
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.7 Diğer Faiz Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. FAİZ GİDERLERİ | 98.723.000 | 60.114.000 | 30.420.000 | 107.648.000 |
2.1 Mevduata Verilen Faizler | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | 9.188.000 | 1.692.000 | 51.000 | 12.104.000 |
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | 77.933.000 | 46.819.000 | 20.719.000 | 26.820.000 |
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | 11.602.000 | 11.603.000 | 9.650.000 | 25.554.000 |
2.5 Diğer Faiz Giderleri | 0 | 0 | 0 | 43.170.000 |
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) | 823.239.000 | 516.541.000 | 339.635.000 | 715.456.000 |
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ | -10.350.000 | -6.319.000 | -3.018.000 | -9.214.000 |
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1.2 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar | 10.350.000 | 6.319.000 | 3.018.000 | 9.214.000 |
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2.2 Diğer | 10.350.000 | 6.319.000 | 3.018.000 | 9.214.000 |
V. TEMETTÜ GELİRLERİ | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 |
VI. TİCARİ KAR / ZARAR (Net) | -510.000 | -510.000 | 0 | 0 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı | -510.000 | -510.000 | 0 | 0 |
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 22.319.000 | 12.397.000 | 7.622.000 | 14.614.000 |
VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) | 834.698.000 | 522.109.000 | 344.239.000 | 725.356.000 |
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) | 224.502.000 | 136.658.000 | 74.691.000 | 198.495.000 |
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | 135.329.000 | 81.466.000 | 42.571.000 | 100.318.000 |
XI. NET FAALİYET KARI/ZARARI (VIII-IX-X) | 395.380.000 | 253.015.000 | 200.871.000 | 369.222.000 |
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV) | 395.380.000 | 253.015.000 | 200.871.000 | 369.222.000 |
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) | 117.360.000 | 74.319.000 | 59.422.000 | 153.247.000 |
16.1 Cari Vergi Karşılığı | 13.050.000 | 9.450.000 | 4.252.000 | 21.573.000 |
16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı | 104.310.000 | 64.869.000 | 55.170.000 | 131.674.000 |
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) | 278.020.000 | 178.696.000 | 141.449.000 | 215.975.000 |
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Bir. | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Bir. Satış Zararları | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) | 0 | 0 | 0 | 0 |
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.1 Cari Vergi Karşılığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
DİĞER KAR/ZARAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) | 278.020.000 | 178.696.000 | 141.449.000 | 215.975.000 |
23.1 Grubun Karı/Zararı | 278.020.000 | 178.696.000 | 141.449.000 | 215.975.000 |
23.2 Azınlık Hakları Karı/Zararı (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hisse Başına Kar/Zarar | 0 | 0 | 0 | 0 |