LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
XU100 10.648 10.681 -0,31
VIOP 11.560 11.650 -0,77
USD/TRY 32,7525 32,8336 -0,25
BIST BANKS 15.130 15.637 -3,25
LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
DAX 18.235 18.211 0,14
GOLD 2.326,64 2.327,98 -0,06
BRENT 84,84 85,28 -0,52

 International Markets - Analysis

Difference
Change
Volume
Index Code Last Daily
Change (%)
Weekly
Change (%)
Monthly
Change (%)
Yearly
Change (%)
Netherlands 923,85 -0,14 0,00 0,00 0,00
Greece 1.404,26 0,27 0,00 0,00 0,00
Belgium 3.887,24 -0,82 0,00 0,00 0,00
France 7.479,40 -0,68 0,00 0,00 0,00
USA Nasdaq 100 17.723,83 -0,76 0,00 0,00 0,00
Germany 18.235,45 0,14 0,00 0,00 0,00
Italy 33.154,05 -0,10 0,00 0,00 0,00
Hong Kong 17.722,32 0,03 0,00 0,00 0,00
Spain 10.943,70 -0,07 0,00 0,00 0,00
Japan 39.341,54 -0,82 0,00 0,00 0,00
Portugal 6.480,06 -0,65 0,00 0,00 0,00
Switzerland 11.986,37 -0,15 0,00 0,00 0,00
China 2.967,40 0,73 0,00 0,00 0,00
Commodity Last($) Daily
Change (%)
Weekly
Change (%)
Monthly
Change (%)
Yearly
Change (%)
Gold 2.326,640 -0,06 0,00 0,00 0,00
Silver 29,140 0,55 0,00 0,00 0,00
Platinium 997,180 0,66 0,00 0,00 0,00
Palladium 975,380 4,09 0,00 0,00 0,00
Brent Petrol 84,840 -0,52 0,00 0,00 0,00

EM Currencies Against US$

Currency Last Daily
Change (%)
Weekly
Change (%)
Monthly
Change (%)
Yearly
Change (%)
USD/ARS 911,4920 0,05 0,00 0,00 0,00
USD/BRL 5,5934 1,65 0,00 0,00 0,00
USD/CLP 940,5300 -1,53 0,00 0,00 0,00
USD/CNY 7,2667 -0,02 0,00 0,00 0,00
USD/COP 4.150,2500 -0,54 0,00 0,00 0,00
USD/CSK 23,3600 -0,16 0,00 0,00 0,00
USD/EGP 48,0236 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/HKD 7,8080 -0,01 0,00 0,00 0,00
USD/HUF 368,6900 -0,44 0,00 0,00 0,00
USD/IDR 16.352,0700 -0,19 0,00 0,00 0,00
USD/INR 83,3720 -0,11 0,00 0,00 0,00
USD/KZT 473,3500 1,42 0,00 0,00 0,00
USD/MXN 18,2950 -0,75 0,00 0,00 0,00
USD/MYR 4,7174 -0,04 0,00 0,00 0,00
USD/PEN 3,8250 0,05 0,00 0,00 0,00
USD/PLN 4,0235 -0,06 0,00 0,00 0,00
USD/RON 4,6445 -0,09 0,00 0,00 0,00
USD/RUB 85,7505 0,88 0,00 0,00 0,00
USD/SGD 1,3558 -0,19 0,00 0,00 0,00
USD/THB 36,7510 -0,09 0,00 0,00 0,00
USD/TRL 32,7525 -0,25 0,00 0,00 0,00
USD/TWD 32,5200 -0,06 0,00 0,00 0,00
USD/UAH 40,4396 -0,14 0,00 0,00 0,00
USD/ZAR 18,1885 -1,53 0,00 0,00 0,00

All Exchange Rates

Currency Last Daily
Change (%)
Weekly
Change (%)
Monthly
Change (%)
Yearly
Change (%)
AUD/CAD 0,9119 0,15 0,00 0,00 0,00
AUD/CHF 0,5992 0,32 0,00 0,00 0,00
AUD/JPY 107,2800 0,39 0,00 0,00 0,00
AUD/NZD 1,0948 0,18 0,00 0,00 0,00
AUD/USD 0,6669 0,35 0,00 0,00 0,00
BTC/TRY 1.980.714,3500 -2,08 0,00 0,00 0,00
CAD/CHF 0,6569 0,15 0,00 0,00 0,00
CAD/JPY 117,5990 0,24 0,00 0,00 0,00
CAD/RON 3,3944 0,01 0,00 0,00 0,00
CHF/JPY 179,0400 0,10 0,00 0,00 0,00
CHF/NOK 11,8850 0,18 0,00 0,00 0,00
CHF/RON 5,1684 -0,09 0,00 0,00 0,00
CHF/TRL 36,4465 -0,19 0,00 0,00 0,00
EUR/AED 3,9347 0,08 0,00 0,00 0,00
EUR/AUD 1,6061 -0,25 0,00 0,00 0,00
EUR/BGN 1,9558 0,01 0,00 0,00 0,00
EUR/BRL 5,9927 1,76 0,00 0,00 0,00
EUR/CAD 1,4653 -0,07 0,00 0,00 0,00
EUR/CHF 0,9628 0,09 0,00 0,00 0,00
EUR/CLP 1.007,6100 -1,45 0,00 0,00 0,00
EUR/CNY 7,7861 0,07 0,00 0,00 0,00
EUR/CZK 25,0400 -0,11 0,00 0,00 0,00
EUR/DKK 7,4579 -0,01 0,00 0,00 0,00
EUR/GBP 0,8472 0,05 0,00 0,00 0,00
EUR/HUF 395,2300 -0,31 0,00 0,00 0,00
EUR/INR 89,3249 -0,02 0,00 0,00 0,00
EUR/JPY 172,3590 0,15 0,00 0,00 0,00
EUR/KRW 1.479,9100 -0,37 0,00 0,00 0,00
EUR/KWD 0,3285 0,06 0,00 0,00 0,00
EUR/KZT 506,9800 1,48 0,00 0,00 0,00
EUR/NOK 11,4417 0,29 0,00 0,00 0,00
EUR/NZD 1,7584 -0,08 0,00 0,00 0,00
EUR/PLN 4,3113 0,03 0,00 0,00 0,00
EUR/RON 4,9774 -0,01 0,00 0,00 0,00
EUR/RSD 117,0221 -0,04 0,00 0,00 0,00
EUR/RUB 91,9230 1,03 0,00 0,00 0,00
EUR/SAR 4,0184 0,08 0,00 0,00 0,00
EUR/SEK 11,3552 -0,19 0,00 0,00 0,00
EUR/TRL 35,0851 -0,54 0,00 0,00 0,00
EUR/USD 1,0713 0,09 0,00 0,00 0,00
EUR/ZAR 19,4941 -1,42 0,00 0,00 0,00
GBP/AUD 1,8955 -0,33 0,00 0,00 0,00
GBP/CAD 1,7297 -0,10 0,00 0,00 0,00
GBP/CHF 1,1363 0,04 0,00 0,00 0,00
GBP/EUR 1,1802 -0,05 0,00 0,00 0,00
GBP/JPY 203,4200 0,10 0,00 0,00 0,00
GBP/NZD 2,0746 -0,17 0,00 0,00 0,00
GBP/RON 5,8733 -0,05 0,00 0,00 0,00
GBP/TRL 41,5051 -0,01 0,00 0,00 0,00
GBP/USD 1,2645 0,05 0,00 0,00 0,00
GBP/ZAR 23,0044 -1,48 0,00 0,00 0,00
NOK/SEK 0,9925 -0,44 0,00 0,00 0,00
NZD/CAD 0,8332 0,00 0,00 0,00 0,00
NZD/CHF 0,5474 0,15 0,00 0,00 0,00
NZD/EUR 0,5688 0,10 0,00 0,00 0,00
NZD/JPY 97,9810 0,21 0,00 0,00 0,00
NZD/USD 0,6091 0,14 0,00 0,00 0,00
TRL/JPY 4,9100 0,57 0,00 0,00 0,00
USD/AED 3,6730 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/ALL 93,7080 0,06 0,00 0,00 0,00
USD/ARS 911,4920 0,05 0,00 0,00 0,00
USD/AZN 1,7000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/BAM 1,8245 0,04 0,00 0,00 0,00
USD/BHD 0,3766 -0,09 0,00 0,00 0,00
USD/BRL 5,5934 1,65 0,00 0,00 0,00
USD/CAD 1,3678 -0,15 0,00 0,00 0,00
USD/CHF 0,8986 -0,01 0,00 0,00 0,00
USD/CLP 940,5300 -1,53 0,00 0,00 0,00
USD/CNH 7,2990 -0,05 0,00 0,00 0,00
USD/CNY 7,2667 -0,02 0,00 0,00 0,00
USD/COP 4.150,2500 -0,54 0,00 0,00 0,00
USD/CRC 523,5000 0,09 0,00 0,00 0,00
USD/CSK 23,3600 -0,16 0,00 0,00 0,00
USD/DKK 6,9608 -0,10 0,00 0,00 0,00
USD/DZD 134,8400 -0,15 0,00 0,00 0,00
USD/EGP 48,0236 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/GEL 2,8000 -2,27 0,00 0,00 0,00
USD/GHS 15,2600 -0,39 0,00 0,00 0,00
USD/HKD 7,8080 -0,01 0,00 0,00 0,00
USD/HRK 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/HUF 368,6900 -0,44 0,00 0,00 0,00
USD/IDR 16.352,0700 -0,19 0,00 0,00 0,00
USD/ILS 3,7737 0,45 0,00 0,00 0,00
USD/INR 83,3720 -0,11 0,00 0,00 0,00
USD/IQD 1.310,0500 -0,04 0,00 0,00 0,00
USD/IRR 42.100,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/ISK 138,7900 -0,23 0,00 0,00 0,00
USD/JOD 0,7087 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/JPY 160,8500 0,05 0,00 0,00 0,00
USD/KRW 1.381,2300 -0,45 0,00 0,00 0,00
USD/KWD 0,3068 -0,01 0,00 0,00 0,00
USD/KZT 473,3500 1,42 0,00 0,00 0,00
USD/LBP 89.600,0000 0,01 0,00 0,00 0,00
USD/LKR 306,0100 -0,01 0,00 0,00 0,00
USD/LYD 4,8706 0,69 0,00 0,00 0,00
USD/MAD 9,9566 0,10 0,00 0,00 0,00
USD/MDL 17,9410 -0,01 0,00 0,00 0,00
USD/MKD 57,4500 -0,05 0,00 0,00 0,00
USD/MXN 18,2950 -0,75 0,00 0,00 0,00
USD/MYR 4,7174 -0,04 0,00 0,00 0,00
USD/MZN 63,2600 -0,05 0,00 0,00 0,00
USD/NOK 10,6804 0,30 0,00 0,00 0,00
USD/NZD 1,6417 -0,15 0,00 0,00 0,00
USD/OMR 0,3845 -0,11 0,00 0,00 0,00
USD/PEN 3,8250 0,05 0,00 0,00 0,00
USD/PHP 58,4210 -0,36 0,00 0,00 0,00
USD/PKR 278,3000 -0,07 0,00 0,00 0,00
USD/PLN 4,0235 -0,06 0,00 0,00 0,00
USD/QAR 3,6476 -0,04 0,00 0,00 0,00
USD/RON 4,6445 -0,09 0,00 0,00 0,00
USD/RSD 109,2183 -0,14 0,00 0,00 0,00
USD/RUB 85,7505 0,88 0,00 0,00 0,00
USD/SAR 3,7517 0,01 0,00 0,00 0,00
USD/SEK 10,5996 -0,26 0,00 0,00 0,00
USD/SGD 1,3558 -0,19 0,00 0,00 0,00
USD/SYP 13.000,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/THB 36,7510 -0,09 0,00 0,00 0,00
USD/TMT 3,5100 0,29 0,00 0,00 0,00
USD/TND 3,1460 0,32 0,00 0,00 0,00
USD/TRL 32,7525 -0,25 0,00 0,00 0,00
USD/TWD 32,5200 -0,06 0,00 0,00 0,00
USD/UAH 40,4396 -0,14 0,00 0,00 0,00
USD/UYU 39,5700 0,64 0,00 0,00 0,00
USD/UZS 12.556,1440 -0,23 0,00 0,00 0,00
USD/ZAR 18,1885 -1,53 0,00 0,00 0,00
XAG/AUD 43,6930 0,23 0,00 0,00 0,00
XAG/EUR 27,2000 0,52 0,00 0,00 0,00
XAG/USD 29,1400 0,55 0,00 0,00 0,00
XAU/AUD 3.488,0600 -0,39 0,00 0,00 0,00
XAU/EUR 2.171,5900 -0,14 0,00 0,00 0,00
XAU/USD 2.326,6400 -0,06 0,00 0,00 0,00
XPD/EUR 910,0700 4,01 0,00 0,00 0,00
XPD/USD 975,3800 4,09 0,00 0,00 0,00
XPT/EUR 930,5600 0,53 0,00 0,00 0,00
XPT/USD 997,1800 0,66 0,00 0,00 0,00

Asia Pacific​​

Index Code Last Difference Change (%)
Japan 39.341,54 -325,53 -0,82

Europe​​

Index Code Last Difference Change (%)
Italy 33.154,05 -32,84 -0,10
Bond Market Last Yesterday Change (%) High Low
2 Year Turkish Bond 41.59 41.84 -0,60 41.73 41.54
10 Year Turkish Bond 28.28 28.58 -1,05 28.55 28.28
5 Year Turkish Bond 29.81 29.99 -0,60 29.81 29.81
Argentina  Govt Bonds 10 Yr 0 0 0,00 0 0
Australia Govt Generic Bonds 10 Yr 4.457 4.33 2,93 4.457 4.345
Australia Govt Generic Bonds 2 Yr 4.287 4.179 2,58 4.287 4.196
Brazil Govt Bonds 10Yr 12.274 12.25 0,20 12.274 12.274
Brazil Govt Bonds 2Yr 11.66 11.507 1,33 11.66 11.66
Belgium Govt Bonds 10 Yr 3.148 3.128 0,64 3.171 3.104
Belgium Govt Bonds 2 Yr 3.002 3.018 -0,53 3.024 2.957
Switzerland Govt Bonds 10 Year 0.508 0.542 -6,27 0.592 0.508
Switzerland Govt Bonds 2 Year 0.694 0.793 -12,48 0.778 0.694
Canadian Govt Bonds 10 Yr 3.504 3.476 0,81 3.504 3.44
Canadian Govt Bonds 2 Yr 4.038 3.998 1,00 4.054 3.97
China Govt Generic Bonds 10 Yr 2.215 2.209 0,27 2.24 2.2
China Govt Generic Bonds 2 Yr 1.636 1.635 0,06 1.687 1.633
France Govt Bonds Oats Btan 10 Yr 3.295 3.291 0,12 3.327 3.26
France Govt Bonds Oats Btan 2 Yr 3.133 3.134 -0,03 3.14 3.091
German Govt Bonds 10 Yr 2.493 2.487 0,24 2.5025 2.4315
German Govt Bonds 2 Yr 2.829 2.826 0,11 2.84 2.785
Greece Govt Generic Bonds 10 Yr 3.709 3.737 -0,75 3.746 3.683
Italy Govt Bonds 10 Yr 4.076 4.064 0,30 4.091 3.986
Italy Govt Bonds 2 Yr 3.544 3.575 -0,87 3.558 3.503
India Govt Generic Bonds 10 Yr 7.008 7 0,11 7.02 6.992
India Govt Generic Bonds 2 Yr 6.949 6.951 -0,03 6.969 6.949
Ireland Govt Generic Bonds 10 Yr 2.934 2.951 -0,58 2.974 2.914
Ireland Govt Generic Bonds 2 Yr 0 0 0,00 0 0
Japan Govt Generic Bonds 10 Yr 1.034 1.046 -1,15 1.073 1.029
Japan Govt Generic Bonds 2 Yr 0.352 0.355 -0,85 0.373 0.345
Norway Govt Bonds 10 Yr 3.627 3.645 -0,49 3.637 3.596
Norway Govt Bonds 2 Yr 0 0 0,00 0 0
Portugal Govt Bonds 10Yr 3.239 3.239 0,00 3.256 3.2
Portugal Govt Bonds 2Yr 2.953 2.989 -1,20 2.96 2.901
Russia Govt Bonds 10 Yr 15.13 15.11 0,13 15.15 15.065
Russia Govt Bonds 2 Yr 18.07 18.2 -0,71 18.665 18.07
South Africa Govt Generic Bonds 10 Yr 10.214 9.985 2,29 10.372 10.089
Spain Govt Generic Bonds 10 Yr 3.404 3.415 -0,32 3.449 3.388
Spain Govt Generic Bonds 2 Yr 3.14 3.161 -0,66 3.198 3.132
Swedish Govt Bonds 10 Yr 0 0 0,00 0 0
Swedish Govt Bonds 2 Yr 0 0 0,00 0 0
Turkish Govt Generic Bonds 10 Yr 28.365 26.52 6,96 28.615 28.365
Turkish Govt Generic Bonds 2 Yr 41.68 38 9,68 41.94 41.655
UK Govt Generic Bonds 10 Yr 4.2115 4.177 0,83 4.229 4.152
UK Govt Generic Bonds 2 Yr 4.2535 4.232 0,51 4.2895 4.216
USA Govt Generic Bonds 10 Yr 4.392 4.343 1,13 4.392 4.392
USA Govt Generic Bonds 2 Yr 4.749 4.72 0,61 4.749 4.749