LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
XU100 9.160 9.032 1,42
VIOP 10.075 9.928 1,48
USD/TRY 34,5562 34,4605 0,28
BIST BANKS 12.907 12.622 2,26
LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
DAX 19.005 19.060 -0,29
GOLD 2.667,75 2.649,06 0,71
BRENT 73,85 72,81 1,43

 International Markets - Analysis

Difference
Change
Volume
Index Code Last Daily
Change (%)
Weekly
Change (%)
Monthly
Change (%)
Yearly
Change (%)
Netherlands 858,57 -0,40 0,00 0,00 0,00
Greece 1.385,07 1,34 0,00 0,00 0,00
Belgium 4.137,18 0,51 0,00 0,00 0,00
France 7.198,45 -0,43 0,00 0,00 0,00
USA Nasdaq 100 18.966,08 -0,11 0,00 0,00 0,00
Germany 19.004,78 -0,29 0,00 0,00 0,00
Italy 33.227,70 -0,29 0,00 0,00 0,00
Hong Kong 19.601,11 -0,53 0,00 0,00 0,00
Spain 11.561,30 -0,23 0,00 0,00 0,00
Japan 38.352,34 -0,16 0,00 0,00 0,00
Portugal 6.353,00 -0,10 0,00 0,00 0,00
Switzerland 11.539,46 -0,02 0,00 0,00 0,00
China 3.370,12 0,06 0,00 0,00 0,00
Commodity Last($) Daily
Change (%)
Weekly
Change (%)
Monthly
Change (%)
Yearly
Change (%)
Gold 2.667,800 0,71 0,00 0,00 0,00
Silver 31,050 0,68 0,00 0,00 0,00
Platinium 959,020 -0,28 0,00 0,00 0,00
Palladium 1.026,480 0,34 0,00 0,00 0,00
Brent Petrol 73,720 1,25 0,00 0,00 0,00

EM Currencies Against US$

Currency Last Daily
Change (%)
Weekly
Change (%)
Monthly
Change (%)
Yearly
Change (%)
USD/ARS 1.002,7390 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/BRL 5,7651 -0,13 0,00 0,00 0,00
USD/CLP 973,0400 0,08 0,00 0,00 0,00
USD/CNY 7,2411 -0,06 0,00 0,00 0,00
USD/COP 4.396,5800 0,09 0,00 0,00 0,00
USD/CSK 24,0687 0,35 0,00 0,00 0,00
USD/EGP 49,7804 0,12 0,00 0,00 0,00
USD/HKD 7,7828 -0,01 0,00 0,00 0,00
USD/HUF 390,5100 0,42 0,00 0,00 0,00
USD/IDR 15.927,3900 0,18 0,00 0,00 0,00
USD/INR 84,5090 0,18 0,00 0,00 0,00
USD/KZT 495,0900 -0,24 0,00 0,00 0,00
USD/MXN 20,3330 0,10 0,00 0,00 0,00
USD/MYR 4,4649 -0,15 0,00 0,00 0,00
USD/PEN 3,7980 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/PLN 4,1308 0,40 0,00 0,00 0,00
USD/RON 4,7305 0,19 0,00 0,00 0,00
USD/RUB 101,1040 0,50 0,00 0,00 0,00
USD/SGD 1,3437 0,03 0,00 0,00 0,00
USD/THB 34,6190 -0,06 0,00 0,00 0,00
USD/TRL 34,5496 0,26 0,00 0,00 0,00
USD/TWD 32,5600 0,12 0,00 0,00 0,00
USD/UAH 41,3743 0,19 0,00 0,00 0,00
USD/ZAR 18,1387 0,14 0,00 0,00 0,00

All Exchange Rates

Currency Last Daily
Change (%)
Weekly
Change (%)
Monthly
Change (%)
Yearly
Change (%)
AUD/CAD 0,9099 0,10 0,00 0,00 0,00
AUD/CHF 0,5757 0,09 0,00 0,00 0,00
AUD/JPY 100,5200 -0,56 0,00 0,00 0,00
AUD/NZD 1,1102 0,28 0,00 0,00 0,00
AUD/USD 0,6512 0,17 0,00 0,00 0,00
BTC/TRY 3.376.412,3500 3,36 0,00 0,00 0,00
CAD/CHF 0,6327 0,00 0,00 0,00 0,00
CAD/JPY 110,4770 -0,66 0,00 0,00 0,00
CAD/RON 3,3854 0,25 0,00 0,00 0,00
CHF/JPY 174,5800 -0,65 0,00 0,00 0,00
CHF/NOK 12,5019 -0,03 0,00 0,00 0,00
CHF/RON 5,3505 0,25 0,00 0,00 0,00
CHF/TRL 39,0793 0,32 0,00 0,00 0,00
EUR/AED 3,8628 -0,20 0,00 0,00 0,00
EUR/AUD 1,6152 -0,35 0,00 0,00 0,00
EUR/BGN 1,9558 0,00 0,00 0,00 0,00
EUR/BRL 6,0644 -0,32 0,00 0,00 0,00
EUR/CAD 1,4697 -0,24 0,00 0,00 0,00
EUR/CHF 0,9300 -0,25 0,00 0,00 0,00
EUR/CLP 1.023,5600 -0,10 0,00 0,00 0,00
EUR/CNY 7,6179 -0,25 0,00 0,00 0,00
EUR/CZK 25,3210 0,16 0,00 0,00 0,00
EUR/DKK 7,4588 -0,01 0,00 0,00 0,00
EUR/GBP 0,8326 -0,08 0,00 0,00 0,00
EUR/HUF 410,8800 0,25 0,00 0,00 0,00
EUR/INR 88,9006 0,00 0,00 0,00 0,00
EUR/JPY 162,3800 -0,90 0,00 0,00 0,00
EUR/KRW 1.474,1500 -0,07 0,00 0,00 0,00
EUR/KWD 0,3235 -0,15 0,00 0,00 0,00
EUR/KZT 520,8000 -0,43 0,00 0,00 0,00
EUR/NOK 11,6273 -0,27 0,00 0,00 0,00
EUR/NZD 1,7932 -0,08 0,00 0,00 0,00
EUR/PLN 4,3452 0,22 0,00 0,00 0,00
EUR/RON 4,9769 0,01 0,00 0,00 0,00
EUR/RSD 117,0010 0,01 0,00 0,00 0,00
EUR/RUB 106,2710 0,15 0,00 0,00 0,00
EUR/SAR 3,9490 -0,18 0,00 0,00 0,00
EUR/SEK 11,5999 -0,22 0,00 0,00 0,00
EUR/TRL 36,4570 0,30 0,00 0,00 0,00
EUR/USD 1,0519 -0,19 0,00 0,00 0,00
EUR/ZAR 19,0811 -0,05 0,00 0,00 0,00
GBP/AUD 1,9398 -0,26 0,00 0,00 0,00
GBP/CAD 1,7651 -0,15 0,00 0,00 0,00
GBP/CHF 1,1169 -0,16 0,00 0,00 0,00
GBP/EUR 1,2008 0,08 0,00 0,00 0,00
GBP/JPY 194,9900 -0,82 0,00 0,00 0,00
GBP/NZD 2,1535 0,01 0,00 0,00 0,00
GBP/RON 5,9762 0,09 0,00 0,00 0,00
GBP/TRL 43,7185 0,24 0,00 0,00 0,00
GBP/USD 1,2632 -0,11 0,00 0,00 0,00
GBP/ZAR 22,9152 0,04 0,00 0,00 0,00
NOK/SEK 0,9976 0,05 0,00 0,00 0,00
NZD/CAD 0,8196 -0,17 0,00 0,00 0,00
NZD/CHF 0,5186 -0,15 0,00 0,00 0,00
NZD/EUR 0,5577 0,08 0,00 0,00 0,00
NZD/JPY 90,5390 -0,81 0,00 0,00 0,00
NZD/USD 0,5866 -0,12 0,00 0,00 0,00
TRL/JPY 4,4530 -1,18 0,00 0,00 0,00
USD/AED 3,6728 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/ALL 93,0220 0,02 0,00 0,00 0,00
USD/ARS 1.002,7390 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/AZN 1,7000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/BAM 1,8532 4,59 0,00 0,00 0,00
USD/BHD 0,3769 0,01 0,00 0,00 0,00
USD/BRL 5,7651 -0,13 0,00 0,00 0,00
USD/CAD 1,3973 -0,05 0,00 0,00 0,00
USD/CHF 0,8841 -0,06 0,00 0,00 0,00
USD/CLP 973,0400 0,08 0,00 0,00 0,00
USD/CNH 7,2470 -0,06 0,00 0,00 0,00
USD/CNY 7,2411 -0,06 0,00 0,00 0,00
USD/COP 4.396,5800 0,09 0,00 0,00 0,00
USD/CRC 508,2500 0,07 0,00 0,00 0,00
USD/CSK 24,0687 0,35 0,00 0,00 0,00
USD/DKK 7,0906 0,18 0,00 0,00 0,00
USD/DZD 133,4300 0,04 0,00 0,00 0,00
USD/EGP 49,7804 0,12 0,00 0,00 0,00
USD/GEL 2,7400 0,37 0,00 0,00 0,00
USD/GHS 15,8700 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/HKD 7,7828 -0,01 0,00 0,00 0,00
USD/HUF 390,5100 0,42 0,00 0,00 0,00
USD/IDR 15.927,3900 0,18 0,00 0,00 0,00
USD/ILS 3,7338 -0,22 0,00 0,00 0,00
USD/INR 84,5090 0,18 0,00 0,00 0,00
USD/IQD 1.311,0400 0,04 0,00 0,00 0,00
USD/IRR 42.092,5000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/ISK 138,3100 0,17 0,00 0,00 0,00
USD/JOD 0,7093 0,08 0,00 0,00 0,00
USD/JPY 154,3600 -0,71 0,00 0,00 0,00
USD/KRW 1.401,1800 0,15 0,00 0,00 0,00
USD/KWD 0,3076 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/KZT 495,0900 -0,24 0,00 0,00 0,00
USD/LBP 89.633,5000 0,04 0,00 0,00 0,00
USD/LKR 291,1800 0,08 0,00 0,00 0,00
USD/LYD 4,8750 0,10 0,00 0,00 0,00
USD/MAD 9,9976 0,09 0,00 0,00 0,00
USD/MDL 18,2140 0,07 0,00 0,00 0,00
USD/MKD 58,5000 0,21 0,00 0,00 0,00
USD/MXN 20,3330 0,10 0,00 0,00 0,00
USD/MYR 4,4649 -0,15 0,00 0,00 0,00
USD/MZN 63,9400 -0,02 0,00 0,00 0,00
USD/NOK 11,0534 -0,08 0,00 0,00 0,00
USD/NZD 1,7047 0,12 0,00 0,00 0,00
USD/OMR 0,3850 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/PEN 3,7980 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/PHP 59,0600 0,14 0,00 0,00 0,00
USD/PKR 278,2200 0,06 0,00 0,00 0,00
USD/PLN 4,1308 0,40 0,00 0,00 0,00
USD/QAR 3,6496 0,24 0,00 0,00 0,00
USD/RON 4,7305 0,19 0,00 0,00 0,00
USD/RSD 111,2278 0,19 0,00 0,00 0,00
USD/RUB 101,1040 0,50 0,00 0,00 0,00
USD/SAR 3,7542 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/SEK 11,0274 -0,03 0,00 0,00 0,00
USD/SGD 1,3437 0,03 0,00 0,00 0,00
USD/SYP 13.000,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/THB 34,6190 -0,06 0,00 0,00 0,00
USD/TMT 3,5000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/TND 3,1590 0,38 0,00 0,00 0,00
USD/TRL 34,5496 0,26 0,00 0,00 0,00
USD/TWD 32,5600 0,12 0,00 0,00 0,00
USD/UAH 41,3743 0,19 0,00 0,00 0,00
USD/UYU 42,7800 0,07 0,00 0,00 0,00
USD/UZS 12.854,4100 -0,12 0,00 0,00 0,00
USD/ZAR 18,1387 0,14 0,00 0,00 0,00
XAG/AUD 47,7350 0,63 0,00 0,00 0,00
XAG/EUR 29,5500 0,99 0,00 0,00 0,00
XAG/USD 31,0800 0,78 0,00 0,00 0,00
XAU/AUD 4.094,1900 0,49 0,00 0,00 0,00
XAU/EUR 2.534,6600 0,84 0,00 0,00 0,00
XAU/USD 2.666,2200 0,65 0,00 0,00 0,00
XPD/EUR 976,8500 0,62 0,00 0,00 0,00
XPD/USD 1.027,6000 0,45 0,00 0,00 0,00
XPT/EUR 912,3700 -0,02 0,00 0,00 0,00
XPT/USD 959,6700 -0,21 0,00 0,00 0,00

Asia Pacific​​

Index Code Last Difference Change (%)
Japan 38.352,34 -62,09 -0,16

Europe​​

Index Code Last Difference Change (%)
Italy 33.227,70 -97,03 -0,29
Bond Market Last Yesterday Change (%) High Low
2 Year Turkish Bond 42.59 42.5 0,21 42.61 42.59
10 Year Turkish Bond 30.26 30.15 0,36 30.26 30.26
5 Year Turkish Bond 35.22 35.25 -0,09 35.33 35.22
Australia Govt Generic Bonds 10 Yr 4.6 4.585 0,33 4.643 4.597
Australia Govt Generic Bonds 2 Yr 4.124 4.123 0,02 4.158 4.123
Brazil Govt Bonds 10Yr 12.872 12.925 -0,41 12.872 12.821
Brazil Govt Bonds 2Yr 13.42 13.41 0,07 13.487 13.42
Belgium Govt Bonds 10 Yr 2.919 2.925 -0,21 2.968 2.915
Belgium Govt Bonds 2 Yr 2.258 2.3 -1,83 2.329 2.251
Switzerland Govt Bonds 10 Year 0.382 0.411 -7,06 0.409 0.372
Switzerland Govt Bonds 2 Year 0.248 0.322 -22,98 0.339 0.248
Canadian Govt Bonds 10 Yr 3.414 3.387 0,80 3.419 3.369
Canadian Govt Bonds 2 Yr 3.275 3.282 -0,21 3.283 3.224
China Govt Generic Bonds 10 Yr 2.083 2.091 -0,38 2.098 2.083
China Govt Generic Bonds 2 Yr 1.384 1.398 -1,00 1.394 1.384
France Govt Bonds Oats Btan 10 Yr 3.105 3.095 0,32 3.143 3.098
France Govt Bonds Oats Btan 2 Yr 2.316 2.34 -1,03 2.392 2.313
German Govt Bonds 10 Yr 2.322 2.342 -0,85 2.371 2.3205
German Govt Bonds 2 Yr 2.092 2.126 -1,60 2.145 2.087
Greece Govt Generic Bonds 10 Yr 3.185 3.228 -1,33 3.214 3.182
Italy Govt Bonds 10 Yr 3.57 3.574 -0,11 3.614 3.57
Italy Govt Bonds 2 Yr 2.578 2.607 -1,11 2.617 2.576
India Govt Generic Bonds 10 Yr 6.945 6.811 1,97 6.947 6.935
India Govt Generic Bonds 2 Yr 6.825 6.706 1,77 6.825 6.819
Ireland Govt Generic Bonds 10 Yr 2.628 2.656 -1,05 2.672 2.624
Japan Govt Generic Bonds 10 Yr 1.084 1.096 -1,09 1.088 1.055
Japan Govt Generic Bonds 2 Yr 0.576 0.58 -0,69 0.577 0.55
Norway Govt Bonds 10 Yr 3.721 3.751 -0,80 3.74 3.72
Portugal Govt Bonds 10Yr 2.797 2.812 -0,53 2.834 2.796
Portugal Govt Bonds 2Yr 2.172 2.267 -4,19 2.207 2.166
Russia Govt Bonds 10 Yr 15.13 15.11 0,13 15.15 15.065
Russia Govt Bonds 2 Yr 18.07 18.2 -0,71 18.665 18.07
South Africa Govt Generic Bonds 10 Yr 9.186 9.045 1,56 9.238 9.181
Spain Govt Generic Bonds 10 Yr 3.048 3.054 -0,20 3.087 3.047
Spain Govt Generic Bonds 2 Yr 2.33 2.36 -1,27 2.386 2.322
Turkish Govt Generic Bonds 10 Yr 30.285 28.45 6,45 30.285 28.23
Turkish Govt Generic Bonds 2 Yr 38.78 39.4 -1,57 39.4 38.75
UK Govt Generic Bonds 10 Yr 4.5025 4.47 0,73 4.531 4.486
UK Govt Generic Bonds 2 Yr 4.4315 4.402 0,67 4.456 4.41
USA Govt Generic Bonds 10 Yr 4.392 4.406 -0,32 4.417 4.384
USA Govt Generic Bonds 2 Yr 4.295 4.308 -0,30 4.319 4.289