LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
XU100 10.644 10.320 3,14
VIOP 11.563 11.167 3,54
USD/TRY 32,2020 32,2745 -0,22
BIST BANKS 14.378 13.717 4,82
LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
DAX 18.704 18.739 -0,18
GOLD 2.415,01 2.376,46 1,62
BRENT 84,00 83,27 0,88

 International Markets - Analysis

Difference
Change
Volume
Index Code Last Daily
Change (%)
Weekly
Change (%)
Monthly
Change (%)
Yearly
Change (%)
Netherlands 913,25 -0,03 0,00 0,00 0,00
Greece 1.490,46 -0,08 0,00 0,00 0,00
Belgium 4.004,80 0,24 0,00 0,00 0,00
France 8.167,50 -0,26 0,00 0,00 0,00
USA Nasdaq 100 16.685,97 -0,07 0,00 0,00 0,00
Germany 18.704,42 -0,18 0,00 0,00 0,00
Italy 35.398,82 -0,03 0,00 0,00 0,00
Hong Kong 19.553,61 0,91 0,00 0,00 0,00
Spain 11.327,70 0,25 0,00 0,00 0,00
Japan 38.356,06 0,33 0,00 0,00 0,00
Portugal 6.887,38 -0,48 0,00 0,00 0,00
Switzerland 12.024,07 0,65 0,00 0,00 0,00
China 3.154,03 1,01 0,00 0,00 0,00
Commodity Last($) Daily
Change (%)
Weekly
Change (%)
Monthly
Change (%)
Yearly
Change (%)
Gold 2.415,010 1,62 0,00 0,00 0,00
Silver 31,500 6,53 0,00 0,00 0,00
Platinium 1.085,800 2,21 0,00 0,00 0,00
Palladium 1.009,450 1,82 0,00 0,00 0,00
Brent Petrol 84,000 0,88 0,00 0,00 0,00

EM Currencies Against US$

Currency Last Daily
Change (%)
Weekly
Change (%)
Monthly
Change (%)
Yearly
Change (%)
USD/ARS 886,7260 0,06 0,00 0,00 0,00
USD/BRL 5,1045 -0,48 0,00 0,00 0,00
USD/CLP 889,8700 -0,98 0,00 0,00 0,00
USD/CNY 7,2237 0,08 0,00 0,00 0,00
USD/COP 3.830,1200 0,06 0,00 0,00 0,00
USD/CSK 22,6958 -0,15 0,00 0,00 0,00
USD/EGP 46,9140 0,02 0,00 0,00 0,00
USD/HKD 7,8016 0,01 0,00 0,00 0,00
USD/HUF 356,0800 0,04 0,00 0,00 0,00
USD/IDR 15.957,6200 0,16 0,00 0,00 0,00
USD/INR 83,2980 -0,22 0,00 0,00 0,00
USD/KZT 444,3600 0,74 0,00 0,00 0,00
USD/MXN 16,6140 -0,45 0,00 0,00 0,00
USD/MYR 4,6875 0,10 0,00 0,00 0,00
USD/PEN 3,7290 0,30 0,00 0,00 0,00
USD/PLN 3,9183 -0,01 0,00 0,00 0,00
USD/RON 4,5769 -0,01 0,00 0,00 0,00
USD/RUB 90,9475 0,11 0,00 0,00 0,00
USD/SGD 1,3447 -0,09 0,00 0,00 0,00
USD/THB 36,0840 -0,33 0,00 0,00 0,00
USD/TRL 32,2020 -0,22 0,00 0,00 0,00
USD/TWD 32,1900 0,03 0,00 0,00 0,00
USD/UAH 39,3464 -0,91 0,00 0,00 0,00
USD/ZAR 18,1552 -0,18 0,00 0,00 0,00

All Exchange Rates

Currency Last Daily
Change (%)
Weekly
Change (%)
Monthly
Change (%)
Yearly
Change (%)
AUD/CAD 0,9110 0,20 0,00 0,00 0,00
AUD/CHF 0,6085 0,56 0,00 0,00 0,00
AUD/JPY 104,1800 0,40 0,00 0,00 0,00
AUD/NZD 1,0911 0,01 0,00 0,00 0,00
AUD/USD 0,6693 0,21 0,00 0,00 0,00
BTC/TRY 2.161.859,6800 2,69 0,00 0,00 0,00
CAD/CHF 0,6677 0,35 0,00 0,00 0,00
CAD/JPY 114,3270 0,19 0,00 0,00 0,00
CAD/RON 3,3622 0,03 0,00 0,00 0,00
CHF/JPY 171,1600 -0,18 0,00 0,00 0,00
CHF/NOK 11,7443 -0,50 0,00 0,00 0,00
CHF/RON 5,0340 -0,34 0,00 0,00 0,00
CHF/TRL 35,3974 -0,62 0,00 0,00 0,00
EUR/AED 3,9925 0,03 0,00 0,00 0,00
EUR/AUD 1,6237 -0,21 0,00 0,00 0,00
EUR/BGN 1,9558 0,00 0,00 0,00 0,00
EUR/BRL 5,5479 -0,47 0,00 0,00 0,00
EUR/CAD 1,4794 -0,03 0,00 0,00 0,00
EUR/CHF 0,9882 0,36 0,00 0,00 0,00
EUR/CLP 967,2300 -0,95 0,00 0,00 0,00
EUR/CNY 7,8521 0,09 0,00 0,00 0,00
EUR/CZK 24,6920 -0,06 0,00 0,00 0,00
EUR/DKK 7,4614 0,01 0,00 0,00 0,00
EUR/GBP 0,8556 -0,23 0,00 0,00 0,00
EUR/HUF 387,1100 0,06 0,00 0,00 0,00
EUR/INR 90,5389 -0,20 0,00 0,00 0,00
EUR/JPY 169,1900 0,19 0,00 0,00 0,00
EUR/KRW 1.470,8300 0,27 0,00 0,00 0,00
EUR/KWD 0,3339 0,03 0,00 0,00 0,00
EUR/KZT 483,0300 0,78 0,00 0,00 0,00
EUR/NOK 11,6036 -0,18 0,00 0,00 0,00
EUR/NZD 1,7718 -0,19 0,00 0,00 0,00
EUR/PLN 4,2607 0,05 0,00 0,00 0,00
EUR/RON 4,9749 -0,02 0,00 0,00 0,00
EUR/RSD 117,1393 0,00 0,00 0,00 0,00
EUR/RUB 98,9110 0,13 0,00 0,00 0,00
EUR/SAR 4,0756 0,00 0,00 0,00 0,00
EUR/SEK 11,6498 0,05 0,00 0,00 0,00
EUR/TRL 35,0069 -0,22 0,00 0,00 0,00
EUR/USD 1,0869 0,02 0,00 0,00 0,00
EUR/ZAR 19,7380 -0,14 0,00 0,00 0,00
GBP/AUD 1,8975 0,02 0,00 0,00 0,00
GBP/CAD 1,7285 0,19 0,00 0,00 0,00
GBP/CHF 1,1547 0,58 0,00 0,00 0,00
GBP/EUR 1,1685 0,22 0,00 0,00 0,00
GBP/JPY 197,7000 0,42 0,00 0,00 0,00
GBP/NZD 2,0706 0,06 0,00 0,00 0,00
GBP/RON 5,8128 0,23 0,00 0,00 0,00
GBP/TRL 40,9020 -0,05 0,00 0,00 0,00
GBP/USD 1,2701 0,25 0,00 0,00 0,00
GBP/ZAR 23,0587 0,07 0,00 0,00 0,00
NOK/SEK 1,0036 0,22 0,00 0,00 0,00
NZD/CAD 0,8347 0,13 0,00 0,00 0,00
NZD/CHF 0,5577 0,54 0,00 0,00 0,00
NZD/EUR 0,5644 0,19 0,00 0,00 0,00
NZD/JPY 95,4830 0,40 0,00 0,00 0,00
NZD/USD 0,6134 0,21 0,00 0,00 0,00
TRL/JPY 4,8330 0,58 0,00 0,00 0,00
USD/AED 3,6729 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/ALL 92,2430 -0,03 0,00 0,00 0,00
USD/ARS 886,7260 0,06 0,00 0,00 0,00
USD/AZN 1,7000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/BAM 1,7951 0,58 0,00 0,00 0,00
USD/BHD 0,3751 -0,49 0,00 0,00 0,00
USD/BRL 5,1045 -0,48 0,00 0,00 0,00
USD/CAD 1,3612 -0,04 0,00 0,00 0,00
USD/CHF 0,9091 0,33 0,00 0,00 0,00
USD/CLP 889,8700 -0,98 0,00 0,00 0,00
USD/CNH 7,2330 0,14 0,00 0,00 0,00
USD/CNY 7,2237 0,08 0,00 0,00 0,00
USD/COP 3.830,1200 0,06 0,00 0,00 0,00
USD/CRC 511,7500 -0,02 0,00 0,00 0,00
USD/CSK 22,6958 -0,15 0,00 0,00 0,00
USD/DKK 6,8643 -0,02 0,00 0,00 0,00
USD/DZD 134,8800 0,19 0,00 0,00 0,00
USD/EGP 46,9140 0,02 0,00 0,00 0,00
USD/GEL 2,7500 3,19 0,00 0,00 0,00
USD/GHS 14,2500 0,07 0,00 0,00 0,00
USD/HKD 7,8016 0,01 0,00 0,00 0,00
USD/HRK 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/HUF 356,0800 0,04 0,00 0,00 0,00
USD/IDR 15.957,6200 0,16 0,00 0,00 0,00
USD/ILS 3,7100 0,35 0,00 0,00 0,00
USD/INR 83,2980 -0,22 0,00 0,00 0,00
USD/IQD 1.310,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/IRR 42.062,5000 -0,03 0,00 0,00 0,00
USD/ISK 138,2700 -0,03 0,00 0,00 0,00
USD/JOD 0,7089 0,01 0,00 0,00 0,00
USD/JPY 155,6500 0,16 0,00 0,00 0,00
USD/KRW 1.352,8900 0,23 0,00 0,00 0,00
USD/KWD 0,3072 -0,10 0,00 0,00 0,00
USD/KZT 444,3600 0,74 0,00 0,00 0,00
USD/LBP 89.550,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/LKR 299,6800 -0,36 0,00 0,00 0,00
USD/LYD 4,8083 0,08 0,00 0,00 0,00
USD/MAD 9,9469 -0,09 0,00 0,00 0,00
USD/MDL 17,6920 -0,32 0,00 0,00 0,00
USD/MKD 56,8300 0,37 0,00 0,00 0,00
USD/MXN 16,6140 -0,45 0,00 0,00 0,00
USD/MYR 4,6875 0,10 0,00 0,00 0,00
USD/MZN 63,5000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/NOK 10,6791 -0,20 0,00 0,00 0,00
USD/NZD 1,6303 -0,20 0,00 0,00 0,00
USD/OMR 0,3841 -0,20 0,00 0,00 0,00
USD/PEN 3,7290 0,30 0,00 0,00 0,00
USD/PHP 57,8250 0,52 0,00 0,00 0,00
USD/PKR 278,5000 0,06 0,00 0,00 0,00
USD/PLN 3,9183 -0,01 0,00 0,00 0,00
USD/QAR 3,6415 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/RON 4,5769 -0,01 0,00 0,00 0,00
USD/RSD 107,7629 -0,03 0,00 0,00 0,00
USD/RUB 90,9475 0,11 0,00 0,00 0,00
USD/SAR 3,7504 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/SEK 10,7144 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/SGD 1,3447 -0,09 0,00 0,00 0,00
USD/SYP 13.000,2500 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/THB 36,0840 -0,33 0,00 0,00 0,00
USD/TMT 3,5000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/TND 3,1140 0,39 0,00 0,00 0,00
USD/TRL 32,2020 -0,22 0,00 0,00 0,00
USD/TWD 32,1900 0,03 0,00 0,00 0,00
USD/UAH 39,3464 -0,91 0,00 0,00 0,00
USD/UYU 38,7300 0,21 0,00 0,00 0,00
USD/UZS 12.737,5000 0,18 0,00 0,00 0,00
USD/ZAR 18,1552 -0,18 0,00 0,00 0,00
XAG/AUD 47,0480 6,23 0,00 0,00 0,00
XAG/EUR 28,9700 6,47 0,00 0,00 0,00
XAG/USD 31,5000 6,53 0,00 0,00 0,00
XAU/AUD 3.607,4100 1,37 0,00 0,00 0,00
XAU/EUR 2.221,6200 1,58 0,00 0,00 0,00
XAU/USD 2.415,0100 1,62 0,00 0,00 0,00
XPD/EUR 929,6800 1,85 0,00 0,00 0,00
XPD/USD 1.009,4500 1,82 0,00 0,00 0,00
XPT/EUR 999,2900 2,28 0,00 0,00 0,00
XPT/USD 1.085,8000 2,21 0,00 0,00 0,00

Asia Pacific​​

Index Code Last Difference Change (%)
Japan 38.356,06 126,95 0,33

Europe​​

Index Code Last Difference Change (%)
Italy 35.398,82 -11,31 -0,03
Bond Market Last Yesterday Change (%) High Low
2 Year Turkish Bond 42.5 42.53 -0,07 42.55 42.46
10 Year Turkish Bond 27.62 27.64 -0,07 27.66 27.6
5 Year Turkish Bond 30.33 30.33 0,00 30.33 30.33
Argentina  Govt Bonds 10 Yr 0 0 0,00 0 0
Australia Govt Generic Bonds 10 Yr 4.294 4.221 1,73 4.605 4.084
Australia Govt Generic Bonds 2 Yr 3.967 3.916 1,30 4.255 3.752
Brazil Govt Bonds 10Yr 11.614 11.59 0,21 11.614 11.614
Brazil Govt Bonds 2Yr 10.335 10.705 -3,46 10.335 10.335
Belgium Govt Bonds 10 Yr 3.053 3.048 0,16 3.202 1.393
Belgium Govt Bonds 2 Yr 3.105 3.111 -0,19 3.139 2.319
Switzerland Govt Bonds 10 Year 0.716 0.753 -4,91 0.827 0.672
Switzerland Govt Bonds 2 Year 0.913 0.958 -4,70 1.025 0.861
Canadian Govt Bonds 10 Yr 3.615 3.566 1,37 3.616 3.578
Canadian Govt Bonds 2 Yr 4.242 4.213 0,69 4.242 4.242
China Govt Generic Bonds 10 Yr 2.323 2.316 0,30 2.363 2.31
China Govt Generic Bonds 2 Yr 1.809 1.825 -0,88 1.839 1.809
France Govt Bonds Oats Btan 10 Yr 3.011 3.009 0,07 3.148 2.395
France Govt Bonds Oats Btan 2 Yr 3.081 3.093 -0,39 3.181 2.396
German Govt Bonds 10 Yr 2.519 2.513 0,24 2.6455 1.885
German Govt Bonds 2 Yr 2.989 2.988 0,03 3.039 2.347
Greece Govt Generic Bonds 10 Yr 3.472 3.509 -1,05 3.582 2.912
Italy Govt Bonds 10 Yr 3.824 3.807 0,45 4.028 3.52
Italy Govt Bonds 2 Yr 3.518 3.529 -0,31 3.589 3.016
India Govt Generic Bonds 10 Yr 7.095 7.076 0,27 7.099 7.08
India Govt Generic Bonds 2 Yr 7.046 7.048 -0,03 7.064 7.046
Ireland Govt Generic Bonds 10 Yr 2.904 2.909 -0,17 9.925 2.183
Ireland Govt Generic Bonds 2 Yr 0 0 0,00 0 0
Japan Govt Generic Bonds 10 Yr 0.945 0.949 -0,42 0.959 0.696
Japan Govt Generic Bonds 2 Yr 0.33 0.331 -0,30 0.343 0.168
Norway Govt Bonds 10 Yr 3.633 3.667 -0,93 3.905 3.115
Norway Govt Bonds 2 Yr 0 0 0,00 0 0
Portugal Govt Bonds 10Yr 3.136 3.138 -0,06 3.294 2.583
Portugal Govt Bonds 2Yr 2.952 2.959 -0,24 3.005 2.245
Russia Govt Bonds 10 Yr 0 15.04 0,00 0 0
Russia Govt Bonds 2 Yr 0 16.62 0,00 0 0
South Africa Govt Generic Bonds 10 Yr 10.62 10.37 2,41 11.264 10.552
Spain Govt Generic Bonds 10 Yr 3.277 3.267 0,31 3.284 3.221
Spain Govt Generic Bonds 2 Yr 3.199 3.207 -0,25 3.222 3.156
Swedish Govt Bonds 10 Yr 0 0 0,00 0 0
Swedish Govt Bonds 2 Yr 0 0 0,00 0 0
Turkish Govt Generic Bonds 10 Yr 0 25.94 0,00 0 0
Turkish Govt Generic Bonds 2 Yr 0 38.77 0,00 0 0
UK Govt Generic Bonds 10 Yr 4.172 4.131 0,99 4.439 3.745
UK Govt Generic Bonds 2 Yr 4.345 4.313 0,74 4.73 4.0045
USA Govt Generic Bonds 10 Yr 4.422 4.42 0,05 4.422 4.422
USA Govt Generic Bonds 2 Yr 4.827 4.825 0,04 4.827 4.827