LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
XU100 10.507 10.459 0,46
VIOP 12.290 12.258 0,26
USD/TRY 36,4950 36,4777 0,05
BIST BANKS 16.454 16.282 1,05
LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
GOLD 2.912,40 2.908,97 0,12
BRENT 70,19 69,21 1,41
EUR/USD 1,08 1,08 -0,05

 Top Picks

Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
ASELS 16.01.2025 108,20 114,00 5 34,83 31,42 26,61 86,3 71,8 9
EKGYO 16.01.2025 15,47 23,56 52 6,03 3,35 -0,43 85,4 69,7 9
ENJSA 21.02.2023 65,75 122,88 87 132,43 20,62 13,91 6,8 8,1 9
GARAN 08.07.2024 141,90 182,00 28 14,62 3,02 18,51 90,0 78,0 14
KCHOL 06.09.2022 173,00 325,00 88 274,42 87,70 20,85 129,8 105,6 11
SAHOL 28.08.2023 106,70 175,00 64 78,34 30,27 34,80 51,4 56,4 14
SISE 04.04.2022 39,26 72,44 85 153,56 2,54 -44,22 46,0 43,3 8
TAVHL 16.01.2025 256,75 391,50 52 -7,23 -9,57 -12,88 15,3 17,2 8
TCELL 18.09.2023 106,00 159,98 51 106,13 53,15 50,67 67,0 65,3 10
TSKB 27.09.2024 13,52 20,00 48 14,48 7,46 6,53 9,3 8,0 8
Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
No Result.