LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
XU100 10.644 10.320 3,14
VIOP 11.563 11.167 3,54
USD/TRY 32,2020 32,2745 -0,22
BIST BANKS 14.378 13.717 4,82
LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
DAX 18.704 18.739 -0,18
GOLD 2.415,01 2.376,46 1,62
BRENT 84,00 83,27 0,88

 Top Picks

Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
AGHOL 07.02.2024 367,50 355,00 -3 48,73 41,06 23,57 8,6 7,4 9
ARCLK 21.02.2023 188,40 229,42 22 65,94 -2,86 -19,72 22,0 26,8 10
BIMAS 09.03.2021 486,75 496,49 2 698,53 89,51 16,22 46,7 51,5 10
ENJSA 21.02.2023 67,70 94,66 40 139,32 40,10 15,78 13,3 21,6 9
KCHOL 06.09.2022 244,80 234,00 -4 429,82 199,60 68,82 90,9 96,2 11
MAVI 28.07.2022 98,75 90,08 -9 604,29 291,69 68,29 10,2 9,4 8
SAHOL 28.08.2023 102,30 114,06 11 70,99 40,89 27,58 73,5 78,5 10
SISE 04.04.2022 53,25 73,15 37 239,28 54,77 -26,32 59,7 94,2 10
TCELL 18.09.2023 87,40 88,23 1 64,81 38,12 18,93 63,6 70,3 10
YKBNK 25.01.2022 33,90 43,00 27 897,13 318,13 82,22 135,9 153,9 13
Price (TL) From Date of Entry (%) Average Volume (mn $)
Stock Entry Date Close Target Price Upside (%) TL USD Relative 3M 12M Weight (%)
No Result.