SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 9.032 9.032 0,00
VIOP 9.928 9.928 0,00
USD/TRY 34,4957 34,4605 0,10
BIST BANKA 12.622 12.622 0,00
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 19.005 19.060 -0,29
ALTIN 2.660,90 2.649,06 0,45
BRENT 73,08 72,81 0,37

 Uluslararası Piyasalar - Analiz

Fark
Değişim
Toplam İşlem Hacmi
Endeks Kodu Son Günlük
Değişim (%)
Haftalık
Değişim (%)
Aylık
Değişim (%)
Yıllık
Değişim (%)
Hollanda 858,57 -0,40 0,00 0,00 0,00
Yunanistan 1.385,07 1,34 0,00 0,00 0,00
Belçika 4.137,18 0,51 0,00 0,00 0,00
Fransa 7.198,45 -0,43 0,00 0,00 0,00
ABD Nasdaq 100 18.966,08 -0,11 0,00 0,00 0,00
Almanya 19.004,78 -0,29 0,00 0,00 0,00
İtalya 33.227,70 -0,29 0,00 0,00 0,00
Hong Kong 19.705,01 0,21 0,00 0,00 0,00
İspanya 11.561,30 -0,23 0,00 0,00 0,00
Japonya 38.352,34 -0,16 0,00 0,00 0,00
Portekiz 6.353,00 -0,10 0,00 0,00 0,00
İsviçre 11.539,46 -0,02 0,00 0,00 0,00
Çin 3.366,24 -0,05 0,00 0,00 0,00
Emtia Değer($) Günlük
Değişim (%)
Haftalık
Değişim (%)
Aylık
Değişim (%)
Yıllık
Değişim (%)
Altın 2.661,250 0,46 0,00 0,00 0,00
Gümüş 31,240 1,30 0,00 0,00 0,00
Platinium 968,400 0,70 0,00 0,00 0,00
Palladium 1.033,030 0,98 0,00 0,00 0,00
Brent Petrol 73,230 0,58 0,00 0,00 0,00

Dolara Karşı GOU Para Birimleri

Parite Değer Günlük
Değişim (%)
Haftalık
Değişim (%)
Aylık
Değişim (%)
Yıllık
Değişim (%)
USD/ARS 1.002,7690 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/BRL 5,7726 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/CLP 971,9300 -0,04 0,00 0,00 0,00
USD/CNY 7,2366 -0,12 0,00 0,00 0,00
USD/COP 4.396,5800 0,09 0,00 0,00 0,00
USD/CSK 23,9768 -0,03 0,00 0,00 0,00
USD/EGP 49,7203 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/HKD 7,7822 -0,02 0,00 0,00 0,00
USD/HUF 388,4600 -0,11 0,00 0,00 0,00
USD/IDR 15.920,3500 0,14 0,00 0,00 0,00
USD/INR 84,4550 0,12 0,00 0,00 0,00
USD/KZT 495,1900 -0,22 0,00 0,00 0,00
USD/MXN 20,2740 -0,19 0,00 0,00 0,00
USD/MYR 4,4669 -0,10 0,00 0,00 0,00
USD/PEN 3,7980 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/PLN 4,1101 -0,10 0,00 0,00 0,00
USD/RON 4,7179 -0,08 0,00 0,00 0,00
USD/RUB 100,4999 -0,10 0,00 0,00 0,00
USD/SGD 1,3418 -0,11 0,00 0,00 0,00
USD/THB 34,6660 0,07 0,00 0,00 0,00
USD/TRL 34,4883 0,08 0,00 0,00 0,00
USD/TWD 32,5500 0,09 0,00 0,00 0,00
USD/UAH 41,2653 -0,07 0,00 0,00 0,00
USD/ZAR 18,1290 0,08 0,00 0,00 0,00

Tüm Döviz Kurları

Parite Değer Günlük
Değişim (%)
Haftalık
Değişim (%)
Aylık
Değişim (%)
Yıllık
Değişim (%)
AUD/CAD 0,9100 0,11 0,00 0,00 0,00
AUD/CHF 0,5751 -0,02 0,00 0,00 0,00
AUD/JPY 100,7800 -0,31 0,00 0,00 0,00
AUD/NZD 1,1098 0,24 0,00 0,00 0,00
AUD/USD 0,6516 0,23 0,00 0,00 0,00
BTC/TRY 3.366.248,6800 3,05 0,00 0,00 0,00
CAD/CHF 0,6319 -0,13 0,00 0,00 0,00
CAD/JPY 110,7430 -0,42 0,00 0,00 0,00
CAD/RON 3,3780 0,03 0,00 0,00 0,00
CHF/JPY 175,2300 -0,28 0,00 0,00 0,00
CHF/NOK 12,5120 0,06 0,00 0,00 0,00
CHF/RON 5,3459 0,16 0,00 0,00 0,00
CHF/TRL 39,0781 0,32 0,00 0,00 0,00
EUR/AED 3,8738 0,08 0,00 0,00 0,00
EUR/AUD 1,6183 -0,15 0,00 0,00 0,00
EUR/BGN 1,9558 0,00 0,00 0,00 0,00
EUR/BRL 6,0883 0,07 0,00 0,00 0,00
EUR/CAD 1,4728 -0,03 0,00 0,00 0,00
EUR/CHF 0,9307 -0,17 0,00 0,00 0,00
EUR/CLP 1.025,1000 0,05 0,00 0,00 0,00
EUR/CNY 7,6330 -0,05 0,00 0,00 0,00
EUR/CZK 25,2870 0,03 0,00 0,00 0,00
EUR/DKK 7,4589 -0,01 0,00 0,00 0,00
EUR/GBP 0,8336 0,04 0,00 0,00 0,00
EUR/HUF 409,7800 -0,02 0,00 0,00 0,00
EUR/INR 89,0756 0,20 0,00 0,00 0,00
EUR/JPY 163,1160 -0,45 0,00 0,00 0,00
EUR/KRW 1.474,0400 -0,08 0,00 0,00 0,00
EUR/KWD 0,3244 0,12 0,00 0,00 0,00
EUR/KZT 522,2800 -0,15 0,00 0,00 0,00
EUR/NOK 11,6467 -0,11 0,00 0,00 0,00
EUR/NZD 1,7960 0,07 0,00 0,00 0,00
EUR/PLN 4,3346 -0,03 0,00 0,00 0,00
EUR/RON 4,9766 0,00 0,00 0,00 0,00
EUR/RSD 117,0029 0,01 0,00 0,00 0,00
EUR/RUB 105,9700 -0,14 0,00 0,00 0,00
EUR/SAR 3,9593 0,08 0,00 0,00 0,00
EUR/SEK 11,6175 -0,07 0,00 0,00 0,00
EUR/TRL 36,4860 0,38 0,00 0,00 0,00
EUR/USD 1,0547 0,07 0,00 0,00 0,00
EUR/ZAR 19,1204 0,15 0,00 0,00 0,00
GBP/AUD 1,9414 -0,17 0,00 0,00 0,00
GBP/CAD 1,7668 -0,06 0,00 0,00 0,00
GBP/CHF 1,1165 -0,20 0,00 0,00 0,00
GBP/EUR 1,1995 -0,03 0,00 0,00 0,00
GBP/JPY 195,6600 -0,48 0,00 0,00 0,00
GBP/NZD 2,1546 0,07 0,00 0,00 0,00
GBP/RON 5,9691 -0,03 0,00 0,00 0,00
GBP/TRL 43,7455 0,30 0,00 0,00 0,00
GBP/USD 1,2652 0,05 0,00 0,00 0,00
GBP/ZAR 22,9361 0,13 0,00 0,00 0,00
NOK/SEK 0,9975 0,04 0,00 0,00 0,00
NZD/CAD 0,8200 -0,12 0,00 0,00 0,00
NZD/CHF 0,5182 -0,23 0,00 0,00 0,00
NZD/EUR 0,5568 -0,07 0,00 0,00 0,00
NZD/JPY 90,8040 -0,52 0,00 0,00 0,00
NZD/USD 0,5872 -0,02 0,00 0,00 0,00
TRL/JPY 4,4690 -0,82 0,00 0,00 0,00
USD/AED 3,6729 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/ALL 93,0210 0,02 0,00 0,00 0,00
USD/ARS 1.002,7690 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/AZN 1,7000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/BAM 1,8532 4,59 0,00 0,00 0,00
USD/BHD 0,3769 -0,02 0,00 0,00 0,00
USD/BRL 5,7726 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/CAD 1,3965 -0,11 0,00 0,00 0,00
USD/CHF 0,8825 -0,24 0,00 0,00 0,00
USD/CLP 971,9300 -0,04 0,00 0,00 0,00
USD/CNH 7,2420 -0,12 0,00 0,00 0,00
USD/CNY 7,2366 -0,12 0,00 0,00 0,00
USD/COP 4.396,5800 0,09 0,00 0,00 0,00
USD/CRC 508,2500 0,07 0,00 0,00 0,00
USD/CSK 23,9768 -0,03 0,00 0,00 0,00
USD/DKK 7,0720 -0,08 0,00 0,00 0,00
USD/DZD 133,8900 0,38 0,00 0,00 0,00
USD/EGP 49,7203 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/GEL 2,7400 0,37 0,00 0,00 0,00
USD/GHS 15,8900 0,13 0,00 0,00 0,00
USD/HKD 7,7822 -0,02 0,00 0,00 0,00
USD/HUF 388,4600 -0,11 0,00 0,00 0,00
USD/IDR 15.920,3500 0,14 0,00 0,00 0,00
USD/ILS 3,7373 -0,13 0,00 0,00 0,00
USD/INR 84,4550 0,12 0,00 0,00 0,00
USD/IQD 1.311,0400 0,04 0,00 0,00 0,00
USD/IRR 42.092,5000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/ISK 137,9600 -0,08 0,00 0,00 0,00
USD/JOD 0,7091 0,06 0,00 0,00 0,00
USD/JPY 154,6500 -0,53 0,00 0,00 0,00
USD/KRW 1.397,6100 -0,10 0,00 0,00 0,00
USD/KWD 0,3076 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/KZT 495,1900 -0,22 0,00 0,00 0,00
USD/LBP 89.633,5000 0,04 0,00 0,00 0,00
USD/LKR 291,1800 0,08 0,00 0,00 0,00
USD/LYD 4,8750 0,10 0,00 0,00 0,00
USD/MAD 9,9935 0,05 0,00 0,00 0,00
USD/MDL 18,2140 0,07 0,00 0,00 0,00
USD/MKD 58,3300 -0,09 0,00 0,00 0,00
USD/MXN 20,2740 -0,19 0,00 0,00 0,00
USD/MYR 4,4669 -0,10 0,00 0,00 0,00
USD/MZN 63,9400 -0,02 0,00 0,00 0,00
USD/NOK 11,0425 -0,18 0,00 0,00 0,00
USD/NZD 1,7030 0,02 0,00 0,00 0,00
USD/OMR 0,3850 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/PEN 3,7980 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/PHP 58,9440 -0,05 0,00 0,00 0,00
USD/PKR 278,2200 0,06 0,00 0,00 0,00
USD/PLN 4,1101 -0,10 0,00 0,00 0,00
USD/QAR 3,6496 0,24 0,00 0,00 0,00
USD/RON 4,7179 -0,08 0,00 0,00 0,00
USD/RSD 110,9440 -0,06 0,00 0,00 0,00
USD/RUB 100,4999 -0,10 0,00 0,00 0,00
USD/SAR 3,7543 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/SEK 11,0137 -0,15 0,00 0,00 0,00
USD/SGD 1,3418 -0,11 0,00 0,00 0,00
USD/SYP 13.000,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/THB 34,6660 0,07 0,00 0,00 0,00
USD/TMT 3,5000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/TND 3,1590 0,38 0,00 0,00 0,00
USD/TRL 34,4883 0,08 0,00 0,00 0,00
USD/TWD 32,5500 0,09 0,00 0,00 0,00
USD/UAH 41,2653 -0,07 0,00 0,00 0,00
USD/UYU 42,7800 0,07 0,00 0,00 0,00
USD/UZS 12.854,4080 -0,12 0,00 0,00 0,00
USD/ZAR 18,1290 0,08 0,00 0,00 0,00
XAG/AUD 47,9280 1,04 0,00 0,00 0,00
XAG/EUR 29,6100 1,20 0,00 0,00 0,00
XAG/USD 31,2300 1,26 0,00 0,00 0,00
XAU/AUD 4.084,6200 0,26 0,00 0,00 0,00
XAU/EUR 2.523,8400 0,41 0,00 0,00 0,00
XAU/USD 2.661,8900 0,48 0,00 0,00 0,00
XPD/EUR 978,9300 0,83 0,00 0,00 0,00
XPD/USD 1.032,5000 0,93 0,00 0,00 0,00
XPT/EUR 917,8200 0,58 0,00 0,00 0,00
XPT/USD 968,0800 0,66 0,00 0,00 0,00

Asya Pasifik​​

Endeks Kodu Son Fark Değişim (%)
Japonya 38.352,34 -62,09 -0,16

Avrupa​​

Endeks Kodu Son Fark Değişim (%)
İtalya 33.227,70 -97,03 -0,29
Tahvil Son Dün Değişim (%) Yüksek Düşük
Türk 2 Yıllık Tahvil 42,5 42,5 0,00 43,13 42,5
Türk 10 Yıllık Tahvil 30,15 30,15 0,00 30,47 30,15
Türk 5 Yıllık Tahvil 35,25 35,25 0,00 35,73 35,16
Avustralya 10 Yıllık 4,625 4,585 0,87 4,643 4,616
Avustralya 2 Yıllık 4,153 4,123 0,73 4,158 4,14
Brezilya 10 Yıllık 12,872 12,925 -0,41 12,872 12,821
Brezilya 2 Yıllık 13,42 13,41 0,07 13,487 13,42
Belçika 10 Yıllık 2,926 2,925 0,03 2,995 2,921
Belçika 2 Yıllık 2,29 2,3 -0,43 2,409 2,288
İsviçre 10 Yıllık 0,369 0,411 -10,22 0,426 0,369
İsviçre 2 Yıllık 0,271 0,322 -15,84 0,322 0,271
Kanada 10 Yıllık 3,414 3,387 0,80 3,419 3,369
Kanada 2 Yıllık 3,275 3,282 -0,21 3,283 3,224
Çin 10 Yıllık 2,088 2,091 -0,14 2,098 2,085
Çin 2 Yıllık 1,385 1,398 -0,93 1,394 1,384
Fransa 10 Yıllık 3,099 3,095 0,13 3,099 3,098
Fransa 2 Yıllık 2,339 2,34 -0,04 2,383 2,326
Almanya 10 Yıllık 2,3485 2,342 0,28 2,3495 2,3485
Almanya 2 Yıllık 2,118 2,126 -0,38 2,18 2,118
Yunanistan 10 Yıllık 3,184 3,228 -1,36 3,227 3,176
İtalya 10 Yıllık 3,573 3,574 -0,03 3,615 3,564
İtalya 2 Yıllık 2,598 2,607 -0,35 2,643 2,594
Hindistan 10 Yıllık 6,938 6,811 1,86 6,941 6,935
Hindistan 2 Yıllık 6,68 6,706 -0,39 6,741 6,68
İrlanda 10 Yıllık 2,64 2,656 -0,60 2,641 2,64
Japonya 10 Yıllık 1,072 1,07 0,19 1,077 1,055
Japonya 2 Yıllık 0,557 0,55 1,27 0,557 0,55
Norveç 10 Yıllık 3,723 3,751 -0,75 3,753 3,693
Portekiz 10 Yıllık 2,823 2,812 0,39 2,836 2,788
Portekiz 2 Yıllık 2,168 2,267 -4,37 2,231 2,165
Rusya 10 Yıllık 15,13 15,11 0,13 15,15 15,065
Rusya 2 Yıllık 18,07 18,2 -0,71 18,665 18,07
Güney Afrika 10 Yıllık 9,223 9,045 1,97 9,233 9,215
İspanya 10 Yıllık 3,073 3,054 0,62 3,091 3,047
İspanya 2 Yıllık 2,338 2,36 -0,93 2,386 2,334
Türkiye 10 Yıllık 30,285 28,45 6,45 30,285 28,23
Türkiye 2 Yıllık 38,78 39,4 -1,57 39,4 38,75
Birleşik Krallık 10 Yıllık 4,469 4,47 -0,02 4,504 4,468
Birleşik Krallık 2 Yıllık 4,3975 4,402 -0,10 4,47 4,397
Amerika 10 Yıllık 4,404 4,406 -0,05 4,412 4,397
Amerika 2 Yıllık 4,315 4,308 0,16 4,319 4,304