Bilanço |
Dönen Varlıklar | 9.307.345.898 | 8.727.427.412 | 8.073.918.923 | 7.962.077.625 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 605.986.534 | 474.664.499 | 308.126.902 | 422.637.776 |
Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 999.990 |
Ticari Alacaklar | 6.095.400.540 | 5.462.712.525 | 4.647.915.493 | 5.033.556.017 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Alacaklar | 12.913.048 | 14.108.078 | 8.804.578 | 9.775.244 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stoklar | 2.532.049.349 | 2.696.051.844 | 2.926.359.910 | 2.429.981.876 |
Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Dönen Varlıklar | 60.996.427 | 79.890.466 | 182.712.040 | 65.126.722 |
(Ara Toplam) | 9.307.345.898 | 8.727.427.412 | 8.073.918.923 | 7.962.077.625 |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duran Varlıklar | 464.532.252 | 387.799.019 | 338.950.934 | 269.570.370 |
Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 4.173.554 | 4.036.412 | 3.883.241 | 3.819.266 |
Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kullanım Hakkı Varlıkları | 82.855.643 | 37.741.512 | 51.342.902 | 51.186.112 |
Maddi Duran Varlıklar | 112.445.161 | 95.507.851 | 72.297.802 | 57.996.557 |
Şerefiye | 68.288.266 | 66.044.335 | 63.538.130 | 62.491.362 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 26.007.578 | 7.806.578 | 7.707.034 | 7.980.338 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 170.762.050 | 176.662.331 | 140.181.825 | 86.096.735 |
Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOPLAM VARLIKLAR | 9.771.878.150 | 9.115.226.431 | 8.412.869.857 | 8.231.647.995 |
KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 6.218.864.125 | 5.821.951.345 | 5.388.706.910 | 5.274.324.874 |
Finansal Borçlar | 24.589.275 | 157.457.189 | 219.844.808 | 254.272.126 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ticari Borçlar | 4.930.255.719 | 4.620.653.847 | 4.228.932.342 | 3.901.998.745 |
Diğer Borçlar | 925.356.334 | 851.631.191 | 763.305.725 | 783.232.052 |
Müşteri Söz. Doğan Yük. | 142.819.840 | 38.664.280 | 13.788.284 | 41.344.620 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 88.090.217 | 66.498.212 | 76.016.715 | 33.160.109 |
Borç Karşılıkları | 23.180.816 | 20.661.354 | 21.238.525 | 26.841.381 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 84.571.924 | 66.385.272 | 65.580.511 | 233.475.841 |
(Ara Toplam) | 6.218.864.125 | 5.821.951.345 | 5.388.706.910 | 5.274.324.874 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 150.569.688 | 103.501.925 | 100.128.379 | 101.452.317 |
Finansal Borçlar | 53.216.099 | 16.501.564 | 25.273.285 | 23.497.702 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzun vadeli karşılıklar | 97.353.589 | 87.000.361 | 74.855.094 | 77.954.615 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynaklar | 3.402.444.337 | 3.189.773.161 | 2.924.034.568 | 2.855.870.804 |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3.402.444.337 | 3.189.773.161 | 2.924.034.568 | 2.855.870.804 |
Ödenmiş Sermaye | 393.516.000 | 393.516.000 | 393.516.000 | 393.516.000 |
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hisse Senedi İhraç Primleri | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 |
Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 85.397.147 | 13.880.245 | 13.880.245 | 13.880.245 |
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 249.963.433 | 321.480.335 | 321.480.335 | 321.480.335 |
Dönem Net Kar/Zararı | 339.818.960 | 227.369.548 | 83.691.071 | 62.788.703 |
Diğer Özsermaye Kalemleri | 2.303.748.797 | 2.203.527.033 | 2.081.466.917 | 2.034.205.521 |
Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 9.771.878.150 | 9.115.226.431 | 8.412.869.857 | 8.231.647.995 |
Gelir Tablosu |
Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Satış Gelirleri | 23.939.917.137 | 16.785.706.049 | 10.808.610.937 | 6.031.056.309 |
Satışların Maliyeti (-) | -22.199.083.579 | -15.576.172.520 | -10.044.234.445 | -5.596.188.042 |
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.740.833.558 | 1.209.533.529 | 764.376.492 | 434.868.267 |
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRÜT KAR (ZARAR) | 1.740.833.558 | 1.209.533.529 | 764.376.492 | 434.868.267 |
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -523.948.140 | -378.864.938 | -238.745.341 | -124.802.072 |
Genel Yönetim Giderleri (-) | -268.364.545 | -206.409.901 | -142.130.724 | -62.203.275 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Faaliyet Gelirleri | 21.682.202 | 9.750.737 | 8.058.844 | 1.300.146 |
Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -182.144.507 | -109.842.220 | -95.656.336 | -72.038.767 |
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAALİYET KARI (ZARARI) | 788.058.568 | 524.167.207 | 295.902.935 | 177.124.299 |
Net Faaliyet Kar/Zararı | 948.520.873 | 624.258.690 | 383.500.427 | 247.862.920 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 53.913.459 | 40.007.473 | 27.890.946 | 17.013.008 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 841.972.027 | 564.174.680 | 323.793.881 | 194.137.307 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 91.654 | 89.995 | 88.152 | 74.074 |
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -454.343.956 | -321.154.279 | -214.336.394 | -109.973.031 |
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 53.913.459 | 40.007.473 | 27.890.946 | 17.013.008 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 387.719.725 | 243.110.396 | 109.545.639 | 84.238.350 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -47.900.765 | -15.740.848 | -25.854.568 | -21.449.647 |
Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -126.518.087 | -103.797.918 | -83.498.998 | -28.364.201 |
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 78.617.322 | 88.057.070 | 57.644.430 | 6.914.554 |
Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 339.818.960 | 227.369.548 | 83.691.071 | 62.788.703 |
DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 |
DÖNEM KARI (ZARARI) | 339.818.960 | 227.369.548 | 83.691.071 | 62.788.703 |
Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | 339.818.960 | 227.369.548 | 83.691.071 | 62.788.703 |
Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dipnot |
Amortisman Giderleri | 70.026.579 | 56.815.863 | 36.625.074 | 10.288.176 |
Kıdem Tazminatı | 17.781.032 | 13.335.774 | 8.890.516 | 4.445.258 |
Finansman Giderleri | -454.343.956 | -321.154.279 | -214.336.394 | -109.973.031 |
Yurtiçi Satışlar | 25.023.288.272 | 17.572.075.816 | 11.335.202.765 | 6.390.940.240 |
Yurtdışı Satışlar | 74.030.822 | 63.185.853 | 49.884.795 | 25.528.664 |
Net Yabancı Para Pozisyonu | 159.275.174 | 492.488.690 | 240.989.147 | 107.594.512 |
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 159.275.174 | 492.488.690 | 240.989.147 | 107.594.512 |
Net YPP (Hedge Dahil) | 159.275.174 | 492.488.690 | 240.989.147 | 43.023.713 |
Nakit Akım Tablosu |
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 811.733.219 | 335.523.150 | -39.581.537 | -89.385.569 |
Düzeltme Öncesi Kar | 339.818.960 | 227.369.548 | 83.691.071 | 62.788.703 |
Düzeltmeler: | 486.744.973 | 339.314.488 | 243.039.177 | 139.029.732 |
Amortisman & İtfa Payları | 70.026.579 | 56.815.863 | 36.625.074 | 10.288.176 |
Karşılıklardaki Değişim | 38.749.055 | 26.065.064 | 25.773.879 | 23.623.654 |
Diğer Gelir/ Gider | 377.969.339 | 256.433.561 | 180.640.224 | 105.117.902 |
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 826.563.933 | 566.684.036 | 326.730.248 | 201.818.435 |
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 189.977.359 | -30.633.201 | -198.294.335 | -130.715.985 |
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 1.016.541.292 | 536.050.835 | 128.435.913 | 71.102.450 |
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -204.808.073 | -200.527.685 | -168.017.450 | -160.488.019 |
Sabit Sermaye Yatırımları | -79.047.094 | -42.501.763 | -18.422.782 | -1.757.026 |
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 54.531.590 | 40.614.415 | 28.485.456 | 16.638.844 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -24.515.504 | -1.887.348 | 10.062.674 | 14.881.818 |
Serbest Nakit Akım | 787.217.715 | 333.635.802 | -29.518.863 | -74.503.751 |
Finansal Borçlardaki Değişim | -141.874.660 | -2.617.931 | 56.615.249 | 90.978.770 |
Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -658.712.424 | -449.277.520 | -285.635.098 | -155.158.267 |
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -800.587.084 | -451.895.451 | -229.019.849 | -64.179.497 |
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -13.369.369 | -118.259.649 | -258.538.712 | -138.683.248 |
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 101.713.299 | 75.281.544 | 49.023.010 | 43.678.420 |
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 88.343.930 | -42.978.105 | -209.515.702 | -95.004.828 |
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dönem Başı Nakit Değerler | 517.642.604 | 517.642.604 | 517.642.604 | 517.642.604 |
Dönem Sonu Nakit | 605.986.534 | 474.664.499 | 308.126.902 | 422.637.776 |