Bilanço |
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI | 733.754 | 693.065 | 589.201 | 569.972 |
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞ.YANSITILAN FV | 87.898 | 83.359 | 72.472 | 65.551 |
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.4 Diğer Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2 Gerçeğe Uygun Değ. Sınıf. FV | 87.898 | 83.359 | 72.472 | 65.551 |
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 31.613 | 31.662 | 26.249 | 27.960 |
2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 7.975 | 8.941 | 8.155 | 5.575 |
2.2.3 Krediler | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.4 Diğer Menkul Değerler | 48.310 | 42.756 | 38.067 | 32.016 |
III. BANKALAR | 104.891 | 154.137 | 127.531 | 104.426 |
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR | 12.544 | 11.382 | 9.135 | 13.025 |
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.3 Diğer Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 |
VI. KREDİLER | 2.189.257 | 2.094.964 | 1.913.384 | 1.759.295 |
6.1 Krediler | 2.189.257 | 2.094.964 | 0 | 0 |
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1.2 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2 Takipteki Krediler | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 Özel Karşılıklar (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI | 41.192 | 22.770 | 25.568 | 21.721 |
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 |
IX. İŞTİRAKLER (Net) | 755 | 890 | 701 | 675 |
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | 644 | 552 | 535 | 523 |
9.2 Konsolide Edilmeyenler | 112 | 338 | 166 | 151 |
9.2.1 Mali İştirakler | 0 | 0 | 0 | 0 |
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler | 0 | 0 | 0 | 0 |
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 128.315 | 112.081 | 106.959 | 103.281 |
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar | 128.315 | 112.081 | 106.959 | 103.281 |
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) | 168 | 97 | 54 | 48 |
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2 Konsolide Edilmeyenler | 168 | 97 | 54 | 48 |
11.2.1 Mali Ortaklıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 32.284 | 30.055 | 28.646 | 27.933 |
12.1 Finansal Kiralama Alacakları | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.3 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 82.529 | 60.473 | 58.670 | 53.260 |
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 14.285 | 11.635 | 9.820 | 8.675 |
15.1 Şerefiye | 32 | 32 | 32 | 32 |
15.2 Diğer | 14.252 | 11.602 | 9.787 | 8.643 |
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) | 29.472 | 28.174 | 27.770 | 20.963 |
XVII. VERGİ VARLIĞI | 35.869 | 36.269 | 29.738 | 21.996 |
17.1 Cari Vergi Varlığı | 128 | 66 | 41 | 1.300 |
17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı | 35.741 | 36.203 | 29.697 | 20.696 |
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUT. DUV | 61 | 1.810 | 1.807 | 1.802 |
18.1 Satış Amaçlı | 61 | 1.810 | 1.807 | 1.802 |
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIX. DİĞER AKTİFLER | 213.323 | 205.225 | 198.208 | 183.870 |
AKTİF TOPLAMI | 4.478.410 | 4.275.161 | 3.883.690 | 3.612.185 |
I. MEVDUAT | 2.528.124 | 2.436.691 | 2.197.546 | 2.092.593 |
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. ALINAN KREDİLER | 349.973 | 315.537 | 301.466 | 304.379 |
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR | 414.879 | 414.229 | 345.139 | 232.981 |
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 200.143 | 204.515 | 176.881 | 152.353 |
5.1 Bonolar | 8.079 | 11.518 | 22.597 | 18.870 |
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 2.381 | 1.062 | 1.060 | 1.059 |
5.3 Tahviller | 189.684 | 191.936 | 153.224 | 132.423 |
VI. FONLAR | 793 | 337 | 674 | 1.365 |
6.1 Müstakriz Fonları | 793 | 337 | 674 | 1.365 |
6.2 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII. MUHTELİF BORÇLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 4.492 | 4.362 | 4.097 | 3.550 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.3 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 |
XII. KARŞILIKLAR | 183.964 | 161.178 | 154.027 | 151.289 |
12.1 Genel Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı | 8.241 | 10.376 | 9.809 | 8.330 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 136.325 | 118.975 | 112.212 | 108.315 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 39.398 | 31.827 | 32.006 | 34.644 |
XIII. VERGİ BORCU | 21.287 | 16.589 | 14.174 | 22.173 |
13.1 Cari Vergi Borcu | 17.882 | 15.468 | 13.186 | 22.106 |
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu | 3.405 | 1.121 | 988 | 67 |
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DUR. DUV BORÇ. | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.1 Satış Amaçlı | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 67.032 | 64.425 | 63.287 | 61.386 |
XVI. ÖZKAYNAKLAR | 432.346 | 394.744 | 384.253 | 363.666 |
16.1 Ödenmiş Sermaye | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
16.2 Sermaye Yedekleri | 5.333 | 1.375 | 1.391 | 1.387 |
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 141 | 139 | 139 | 139 |
16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.7 İşt. Bağlı Ort. ve Bir. Kont. | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tut.DuV | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri | 5.192 | 1.236 | 1.252 | 1.248 |
16.3 Kar Yedekleri | 181.776 | 183.385 | 183.531 | 177.012 |
16.3.1 Yasal Yedekler | 19.126 | 19.386 | 19.357 | 18.999 |
16.3.2 Statü Yedekleri | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 |
16.3.3 Olağanüstü Yedekler | 161.649 | 162.997 | 163.172 | 157.011 |
16.3.4 Diğer Kar Yedekleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.4 Kar veya Zarar | 59.300 | 46.357 | 39.913 | 27.255 |
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kar/Zararı | 6.478 | 5.935 | 5.890 | 10.976 |
16.4.2 Dönem Net Kar/Zararı | 52.823 | 40.422 | 34.023 | 16.279 |
16.5 Azınlık Payları | 63.270 | 57.701 | 53.008 | 44.391 |
PASİF TOPLAMI | 4.478.410 | 4.275.161 | 3.883.690 | 3.612.185 |
Gelir Tablosu |
I. FAİZ GELİRLERİ | 694.861 | 489.749 | 302.326 | 136.848 |
1.1 Kredilerden Alınan Faizler | 441.168 | 312.958 | 194.229 | 89.737 |
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | 45.132 | 26.440 | 13.184 | 4.160 |
1.3 Bankalardan Alınan Faizler | 13.770 | 10.487 | 7.127 | 3.003 |
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | 5.896 | 4.158 | 2.997 | 1.451 |
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 173.854 | 124.829 | 77.533 | 34.934 |
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5.2 Gerçeğe Uyg. Değ. Olarak Sınıf. FV | 968 | 1.192 | 607 | 243 |
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri | 5.131 | 3.729 | 2.376 | 1.125 |
1.7 Diğer Faiz Gelirleri | 9.909 | 7.148 | 4.880 | 2.438 |
II. FAİZ GİDERLERİ | 602.681 | 422.690 | 249.538 | 107.067 |
2.1 Mevduata Verilen Faizler | 421.131 | 297.154 | 178.418 | 78.207 |
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | 31.411 | 20.968 | 12.072 | 6.311 |
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | 117.088 | 79.065 | 41.270 | 14.072 |
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | 26.200 | 19.171 | 12.051 | 5.137 |
2.5 Diğer Faiz Giderleri | 5.966 | 5.698 | 5.451 | 3.178 |
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) | 92.180 | 67.059 | 52.788 | 29.780 |
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ | 99.020 | 70.970 | 44.845 | 21.280 |
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar | 138.043 | 99.098 | 62.356 | 29.341 |
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden | 6.592 | 4.790 | 3.072 | 1.516 |
4.1.2 Diğer | 131.452 | 94.307 | 59.284 | 27.825 |
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar | 39.023 | 28.128 | 17.511 | 8.061 |
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere | 211 | 163 | 107 | 48 |
4.2.2 Diğer | 38.812 | 27.965 | 17.404 | 8.013 |
V. TEMETTÜ GELİRLERİ | 370 | 303 | 262 | 52 |
VI. TİCARİ KAR / ZARAR (Net) | 11.567 | 5.958 | -5.125 | -1.415 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı | 42.309 | 32.498 | 21.495 | 6.788 |
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar | -67.041 | -56.028 | -46.973 | -8.502 |
6.3 Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı | 36.299 | 29.488 | 20.353 | 299 |
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 122.621 | 87.833 | 61.228 | 27.418 |
VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) | 325.758 | 232.124 | 153.998 | 77.115 |
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) | 29.813 | 21.422 | 12.451 | 5.793 |
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | 156.779 | 109.460 | 68.830 | 35.623 |
XI. NET FAALİYET KARI/ZARARI (VIII-IX-X) | 71.838 | 52.390 | 43.545 | 21.307 |
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR | 11.795 | 8.846 | 6.265 | 2.712 |
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV) | 83.632 | 61.236 | 49.810 | 24.019 |
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) | 9.662 | 5.016 | 4.616 | 3.715 |
16.1 Cari Vergi Karşılığı | 17.365 | 12.246 | 8.253 | 3.762 |
16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı | -7.702 | -7.230 | -3.637 | -47 |
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) | 73.970 | 56.220 | 45.193 | 20.304 |
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.2 İştirak, Bağlı Ort.Ort. Satış Karları | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.2 İştirak, Bağlı Ort. (İş Ort.) Satış Zararları | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) | 0 | 0 | 0 | 0 |
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.1 Cari Vergi Karşılığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
DİĞER KAR/ZARAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) | 73.970 | 56.220 | 45.193 | 20.304 |
23.1 Grubun Karı/Zararı | 52.823 | 40.422 | 34.023 | 16.279 |
23.2 Azınlık Hakları Karı/Zararı (-) | 21.147 | 15.798 | 11.170 | 4.025 |
Hisse Başına Kar/Zarar | 2 | 1 | 1 | 1 |