SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 9.142 9.032 1,22
VIOP 10.054 9.928 1,26
USD/TRY 34,5513 34,4605 0,26
BIST BANKA 12.868 12.622 1,95
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 19.005 19.060 -0,29
ALTIN 2.666,50 2.649,06 0,66
BRENT 73,75 72,81 1,29

 Uluslararası Piyasalar - Analiz

Fark
Değişim
Toplam İşlem Hacmi
Endeks Kodu Son Günlük
Değişim (%)
Haftalık
Değişim (%)
Aylık
Değişim (%)
Yıllık
Değişim (%)
Hollanda 858,57 -0,40 0,00 0,00 0,00
Yunanistan 1.385,07 1,34 0,00 0,00 0,00
Belçika 4.137,18 0,51 0,00 0,00 0,00
Fransa 7.198,45 -0,43 0,00 0,00 0,00
ABD Nasdaq 100 18.966,08 -0,11 0,00 0,00 0,00
Almanya 19.004,78 -0,29 0,00 0,00 0,00
İtalya 33.227,70 -0,29 0,00 0,00 0,00
Hong Kong 19.601,11 -0,53 0,00 0,00 0,00
İspanya 11.561,30 -0,23 0,00 0,00 0,00
Japonya 38.352,34 -0,16 0,00 0,00 0,00
Portekiz 6.353,00 -0,10 0,00 0,00 0,00
İsviçre 11.539,46 -0,02 0,00 0,00 0,00
Çin 3.370,12 0,06 0,00 0,00 0,00
Emtia Değer($) Günlük
Değişim (%)
Haftalık
Değişim (%)
Aylık
Değişim (%)
Yıllık
Değişim (%)
Altın 2.667,940 0,71 0,00 0,00 0,00
Gümüş 31,120 0,91 0,00 0,00 0,00
Platinium 960,600 -0,12 0,00 0,00 0,00
Palladium 1.026,850 0,37 0,00 0,00 0,00
Brent Petrol 73,780 1,33 0,00 0,00 0,00

Dolara Karşı GOU Para Birimleri

Parite Değer Günlük
Değişim (%)
Haftalık
Değişim (%)
Aylık
Değişim (%)
Yıllık
Değişim (%)
USD/ARS 1.002,7120 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/BRL 5,7651 -0,13 0,00 0,00 0,00
USD/CLP 972,9900 0,07 0,00 0,00 0,00
USD/CNY 7,2410 -0,06 0,00 0,00 0,00
USD/COP 4.396,5900 0,09 0,00 0,00 0,00
USD/CSK 24,0867 0,43 0,00 0,00 0,00
USD/EGP 49,7947 0,15 0,00 0,00 0,00
USD/HKD 7,7827 -0,01 0,00 0,00 0,00
USD/HUF 390,9000 0,52 0,00 0,00 0,00
USD/IDR 15.935,5900 0,23 0,00 0,00 0,00
USD/INR 84,4850 0,16 0,00 0,00 0,00
USD/KZT 495,0900 -0,24 0,00 0,00 0,00
USD/MXN 20,3480 0,18 0,00 0,00 0,00
USD/MYR 4,4624 -0,20 0,00 0,00 0,00
USD/PEN 3,7980 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/PLN 4,1335 0,47 0,00 0,00 0,00
USD/RON 4,7306 0,19 0,00 0,00 0,00
USD/RUB 101,1980 0,59 0,00 0,00 0,00
USD/SGD 1,3438 0,04 0,00 0,00 0,00
USD/THB 34,6090 -0,09 0,00 0,00 0,00
USD/TRL 34,5534 0,27 0,00 0,00 0,00
USD/TWD 32,5900 0,22 0,00 0,00 0,00
USD/UAH 41,3824 0,21 0,00 0,00 0,00
USD/ZAR 18,1416 0,15 0,00 0,00 0,00

Tüm Döviz Kurları

Parite Değer Günlük
Değişim (%)
Haftalık
Değişim (%)
Aylık
Değişim (%)
Yıllık
Değişim (%)
AUD/CAD 0,9097 0,08 0,00 0,00 0,00
AUD/CHF 0,5752 0,00 0,00 0,00 0,00
AUD/JPY 100,4800 -0,60 0,00 0,00 0,00
AUD/NZD 1,1103 0,29 0,00 0,00 0,00
AUD/USD 0,6509 0,12 0,00 0,00 0,00
BTC/TRY 3.375.318,9700 3,32 0,00 0,00 0,00
CAD/CHF 0,6323 -0,06 0,00 0,00 0,00
CAD/JPY 110,4540 -0,68 0,00 0,00 0,00
CAD/RON 3,3848 0,23 0,00 0,00 0,00
CHF/JPY 174,6700 -0,60 0,00 0,00 0,00
CHF/NOK 12,5100 0,04 0,00 0,00 0,00
CHF/RON 5,3530 0,30 0,00 0,00 0,00
CHF/TRL 39,0977 0,37 0,00 0,00 0,00
EUR/AED 3,8641 -0,17 0,00 0,00 0,00
EUR/AUD 1,6156 -0,32 0,00 0,00 0,00
EUR/BGN 1,9557 -0,01 0,00 0,00 0,00
EUR/BRL 6,0632 -0,34 0,00 0,00 0,00
EUR/CAD 1,4697 -0,24 0,00 0,00 0,00
EUR/CHF 0,9294 -0,31 0,00 0,00 0,00
EUR/CLP 1.023,3000 -0,13 0,00 0,00 0,00
EUR/CNY 7,6158 -0,28 0,00 0,00 0,00
EUR/CZK 25,3390 0,23 0,00 0,00 0,00
EUR/DKK 7,4588 -0,01 0,00 0,00 0,00
EUR/GBP 0,8325 -0,10 0,00 0,00 0,00
EUR/HUF 411,1200 0,31 0,00 0,00 0,00
EUR/INR 88,8657 -0,04 0,00 0,00 0,00
EUR/JPY 162,3460 -0,92 0,00 0,00 0,00
EUR/KRW 1.474,0400 -0,08 0,00 0,00 0,00
EUR/KWD 0,3235 -0,15 0,00 0,00 0,00
EUR/KZT 520,7000 -0,45 0,00 0,00 0,00
EUR/NOK 11,6279 -0,27 0,00 0,00 0,00
EUR/NZD 1,7938 -0,05 0,00 0,00 0,00
EUR/PLN 4,3477 0,27 0,00 0,00 0,00
EUR/RON 4,9769 0,01 0,00 0,00 0,00
EUR/RSD 117,0030 0,01 0,00 0,00 0,00
EUR/RUB 106,3390 0,21 0,00 0,00 0,00
EUR/SAR 3,9489 -0,18 0,00 0,00 0,00
EUR/SEK 11,5985 -0,23 0,00 0,00 0,00
EUR/TRL 36,4480 0,27 0,00 0,00 0,00
EUR/USD 1,0517 -0,21 0,00 0,00 0,00
EUR/ZAR 19,0794 -0,06 0,00 0,00 0,00
GBP/AUD 1,9405 -0,22 0,00 0,00 0,00
GBP/CAD 1,7652 -0,15 0,00 0,00 0,00
GBP/CHF 1,1162 -0,22 0,00 0,00 0,00
GBP/EUR 1,2009 0,09 0,00 0,00 0,00
GBP/JPY 194,9900 -0,82 0,00 0,00 0,00
GBP/NZD 2,1545 0,06 0,00 0,00 0,00
GBP/RON 5,9756 0,08 0,00 0,00 0,00
GBP/TRL 43,7777 0,37 0,00 0,00 0,00
GBP/USD 1,2631 -0,12 0,00 0,00 0,00
GBP/ZAR 22,9152 0,04 0,00 0,00 0,00
NOK/SEK 0,9975 0,04 0,00 0,00 0,00
NZD/CAD 0,8193 -0,20 0,00 0,00 0,00
NZD/CHF 0,5181 -0,25 0,00 0,00 0,00
NZD/EUR 0,5575 0,05 0,00 0,00 0,00
NZD/JPY 90,4970 -0,86 0,00 0,00 0,00
NZD/USD 0,5863 -0,18 0,00 0,00 0,00
TRL/JPY 4,4530 -1,18 0,00 0,00 0,00
USD/AED 3,6729 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/ALL 93,0210 0,02 0,00 0,00 0,00
USD/ARS 1.002,7120 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/AZN 1,7000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/BAM 1,8532 4,59 0,00 0,00 0,00
USD/BHD 0,3769 -0,02 0,00 0,00 0,00
USD/BRL 5,7651 -0,13 0,00 0,00 0,00
USD/CAD 1,3976 -0,03 0,00 0,00 0,00
USD/CHF 0,8837 -0,10 0,00 0,00 0,00
USD/CLP 972,9900 0,07 0,00 0,00 0,00
USD/CNH 7,2470 -0,06 0,00 0,00 0,00
USD/CNY 7,2410 -0,06 0,00 0,00 0,00
USD/COP 4.396,5900 0,09 0,00 0,00 0,00
USD/CRC 508,2500 0,07 0,00 0,00 0,00
USD/CSK 24,0867 0,43 0,00 0,00 0,00
USD/DKK 7,0920 0,20 0,00 0,00 0,00
USD/DZD 133,3200 -0,04 0,00 0,00 0,00
USD/EGP 49,7947 0,15 0,00 0,00 0,00
USD/GEL 2,7400 0,37 0,00 0,00 0,00
USD/GHS 15,8800 0,06 0,00 0,00 0,00
USD/HKD 7,7827 -0,01 0,00 0,00 0,00
USD/HUF 390,9000 0,52 0,00 0,00 0,00
USD/IDR 15.935,5900 0,23 0,00 0,00 0,00
USD/ILS 3,7327 -0,25 0,00 0,00 0,00
USD/INR 84,4850 0,16 0,00 0,00 0,00
USD/IQD 1.311,0400 0,04 0,00 0,00 0,00
USD/IRR 42.092,5000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/ISK 138,3300 0,19 0,00 0,00 0,00
USD/JOD 0,7093 0,08 0,00 0,00 0,00
USD/JPY 154,3600 -0,71 0,00 0,00 0,00
USD/KRW 1.401,6200 0,18 0,00 0,00 0,00
USD/KWD 0,3076 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/KZT 495,0900 -0,24 0,00 0,00 0,00
USD/LBP 89.633,5000 0,04 0,00 0,00 0,00
USD/LKR 291,1800 0,08 0,00 0,00 0,00
USD/LYD 4,8750 0,10 0,00 0,00 0,00
USD/MAD 9,9962 0,08 0,00 0,00 0,00
USD/MDL 18,2140 0,07 0,00 0,00 0,00
USD/MKD 58,3500 -0,05 0,00 0,00 0,00
USD/MXN 20,3480 0,18 0,00 0,00 0,00
USD/MYR 4,4624 -0,20 0,00 0,00 0,00
USD/MZN 63,9400 -0,02 0,00 0,00 0,00
USD/NOK 11,0555 -0,06 0,00 0,00 0,00
USD/NZD 1,7057 0,18 0,00 0,00 0,00
USD/OMR 0,3850 0,01 0,00 0,00 0,00
USD/PEN 3,7980 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/PHP 59,0530 0,13 0,00 0,00 0,00
USD/PKR 278,2200 0,06 0,00 0,00 0,00
USD/PLN 4,1335 0,47 0,00 0,00 0,00
USD/QAR 3,6496 0,24 0,00 0,00 0,00
USD/RON 4,7306 0,19 0,00 0,00 0,00
USD/RSD 111,2468 0,21 0,00 0,00 0,00
USD/RUB 101,1980 0,59 0,00 0,00 0,00
USD/SAR 3,7542 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/SEK 11,0281 -0,02 0,00 0,00 0,00
USD/SGD 1,3438 0,04 0,00 0,00 0,00
USD/SYP 13.000,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/THB 34,6090 -0,09 0,00 0,00 0,00
USD/TMT 3,5000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/TND 3,1590 0,38 0,00 0,00 0,00
USD/TRL 34,5534 0,27 0,00 0,00 0,00
USD/TWD 32,5900 0,22 0,00 0,00 0,00
USD/UAH 41,3824 0,21 0,00 0,00 0,00
USD/UYU 42,7800 0,07 0,00 0,00 0,00
USD/UZS 12.854,4090 -0,12 0,00 0,00 0,00
USD/ZAR 18,1416 0,15 0,00 0,00 0,00
XAG/AUD 47,7340 0,63 0,00 0,00 0,00
XAG/EUR 29,5400 0,96 0,00 0,00 0,00
XAG/USD 31,0700 0,75 0,00 0,00 0,00
XAU/AUD 4.096,9900 0,56 0,00 0,00 0,00
XAU/EUR 2.535,7500 0,88 0,00 0,00 0,00
XAU/USD 2.666,8400 0,67 0,00 0,00 0,00
XPD/EUR 973,9700 0,32 0,00 0,00 0,00
XPD/USD 1.024,3500 0,13 0,00 0,00 0,00
XPT/EUR 911,2600 -0,14 0,00 0,00 0,00
XPT/USD 958,3700 -0,35 0,00 0,00 0,00

Asya Pasifik​​

Endeks Kodu Son Fark Değişim (%)
Japonya 38.352,34 -62,09 -0,16

Avrupa​​

Endeks Kodu Son Fark Değişim (%)
İtalya 33.227,70 -97,03 -0,29
Tahvil Son Dün Değişim (%) Yüksek Düşük
Türk 2 Yıllık Tahvil 42,59 42,5 0,21 42,61 42,59
Türk 10 Yıllık Tahvil 30,26 30,15 0,36 30,26 30,26
Türk 5 Yıllık Tahvil 35,22 35,25 -0,09 35,33 35,22
Avustralya 10 Yıllık 4,604 4,585 0,41 4,643 4,601
Avustralya 2 Yıllık 4,124 4,123 0,02 4,158 4,123
Brezilya 10 Yıllık 12,872 12,925 -0,41 12,872 12,821
Brezilya 2 Yıllık 13,42 13,41 0,07 13,487 13,42
Belçika 10 Yıllık 2,925 2,925 0,00 2,968 2,915
Belçika 2 Yıllık 2,271 2,3 -1,26 2,329 2,251
İsviçre 10 Yıllık 0,388 0,411 -5,60 0,409 0,372
İsviçre 2 Yıllık 0,249 0,322 -22,67 0,339 0,249
Kanada 10 Yıllık 3,414 3,387 0,80 3,419 3,369
Kanada 2 Yıllık 3,275 3,282 -0,21 3,283 3,224
Çin 10 Yıllık 2,083 2,091 -0,38 2,098 2,083
Çin 2 Yıllık 1,384 1,398 -1,00 1,394 1,384
Fransa 10 Yıllık 3,113 3,095 0,58 3,143 3,098
Fransa 2 Yıllık 2,33 2,34 -0,43 2,392 2,313
Almanya 10 Yıllık 2,3285 2,342 -0,58 2,371 2,3215
Almanya 2 Yıllık 2,104 2,126 -1,03 2,145 2,087
Yunanistan 10 Yıllık 3,185 3,228 -1,33 3,214 3,182
İtalya 10 Yıllık 3,584 3,574 0,28 3,614 3,58
İtalya 2 Yıllık 2,588 2,607 -0,73 2,617 2,582
Hindistan 10 Yıllık 6,943 6,811 1,94 6,944 6,935
Hindistan 2 Yıllık 6,819 6,706 1,69 6,82 6,819
İrlanda 10 Yıllık 2,634 2,656 -0,83 2,672 2,624
Japonya 10 Yıllık 1,083 1,096 -1,19 1,088 1,055
Japonya 2 Yıllık 0,573 0,58 -1,21 0,577 0,55
Norveç 10 Yıllık 3,722 3,751 -0,77 3,74 3,72
Portekiz 10 Yıllık 2,805 2,812 -0,25 2,834 2,8
Portekiz 2 Yıllık 2,186 2,267 -3,57 2,207 2,166
Rusya 10 Yıllık 15,13 15,11 0,13 15,15 15,065
Rusya 2 Yıllık 18,07 18,2 -0,71 18,665 18,07
Güney Afrika 10 Yıllık 9,181 9,045 1,50 9,238 9,181
İspanya 10 Yıllık 3,055 3,054 0,03 3,087 3,054
İspanya 2 Yıllık 2,341 2,36 -0,81 2,386 2,322
Türkiye 10 Yıllık 30,285 28,45 6,45 30,285 28,23
Türkiye 2 Yıllık 38,78 39,4 -1,57 39,4 38,75
Birleşik Krallık 10 Yıllık 4,499 4,47 0,65 4,531 4,486
Birleşik Krallık 2 Yıllık 4,426 4,402 0,55 4,456 4,41
Amerika 10 Yıllık 4,393 4,406 -0,30 4,417 4,384
Amerika 2 Yıllık 4,298 4,308 -0,23 4,319 4,289