SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 10.332 10.343 -0,11
VIOP 11.215 11.254 -0,34
USD/TRY 32,6638 32,6446 0,06
BIST BANKA 14.576 14.637 -0,42
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.291 18.235 0,30
ALTIN 2.321,06 2.331,92 -0,47
BRENT 87,23 86,60 0,73

 İş Yatırım Hisse Senedi Önerileri

Borsa İstanbul'a göreceli getiri elde eden İş Yatırım model portöyünü inceleyin.

Fiyat (TL) Girişten İtibaren Getiriler (%) Ortalama Hacim (mn $)
Hisse Öneri Tarihi Kapanış Hedef Fiyat Potansiyel (%) TL USD Göreceli 3 Ay 1 Yıl Ağırlık (%)
AGHOL 07.02.2024 363,50 555,00 53 48,37 38,88 26,85 8,6 7,9 9
ARCLK 21.02.2023 165,40 229,42 39 45,68 -15,83 -27,47 21,1 25,3 10
ENJSA 21.02.2023 64,90 94,66 46 129,42 32,55 14,22 10,6 21,1 9
KCHOL 06.09.2022 222,60 320,00 44 381,77 168,86 57,96 111,7 96,8 11
MAVI 28.07.2022 122,10 168,00 38 770,83 377,97 114,13 11,5 10,0 8
MGROS 07.06.2024 525,00 690,24 31 6,60 5,20 4,49 29,2 23,6 10
SAHOL 28.08.2023 92,30 145,00 57 54,27 25,45 18,45 70,8 76,9 10
SISE 04.04.2022 48,26 72,44 50 211,69 40,33 -30,35 56,9 89,8 10
TCELL 18.09.2023 99,30 160,67 62 87,25 54,88 39,04 74,3 73,3 10
YKBNK 25.01.2022 32,62 43,00 32 859,48 297,08 80,43 151,0 155,0 13
Fiyat (TL) Girişten İtibaren Getiriler (%) Ortalama Hacim (mn $)
Hisse Öneri Tarihi Kapanış Hedef Fiyat Potansiyel (%) TL USD Göreceli 3 Ay 1 Yıl Ağırlık (%)
Kayıt bulunamadı.