SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 9.266 9.394 -1,38
VIOP 10.250 10.390 -1,37
USD/TRY 38,1325 38,0835 0,13
BIST BANKA 11.913 11.992 -0,66
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
ALTIN 3.310,07 3.229,45 2,44
BRENT 65,10 64,38 1,10
EUR/USD 1,14 1,13 0,78

 İş Yatırım Hisse Senedi Önerileri

Borsa İstanbul'a göreceli getiri elde eden İş Yatırım model portöyünü inceleyin.

Fiyat (TL) Girişten İtibaren Getiriler (%) Ortalama Hacim (mn $)
Hisse Öneri Tarihi Kapanış Hedef Fiyat Potansiyel (%) TL USD Göreceli 3 Ay 1 Yıl Ağırlık (%)
ASELS 16.01.2025 116,60 0,00 -100 45,30 35,32 52,61 128,7 80,3 12
EKGYO 16.01.2025 12,29 23,56 92 -15,76 -21,55 -11,52 86,5 71,9 5
ENJSA 21.02.2023 61,45 122,88 100 117,23 7,72 19,08 8,4 7,9 9
ENKAI 24.03.2025 64,00 81,61 28 7,20 6,79 6,13 33,5 24,1 10
GARAN 08.07.2024 105,70 177,61 68 -11,46 -23,96 2,39 100,6 80,7 11
KCHOL 06.09.2022 143,20 318,12 122 224,39 55,38 17,11 146,8 109,3 16
SAHOL 28.08.2023 76,90 172,00 124 33,29 -6,97 12,69 66,8 56,8 12
SISE 04.04.2022 36,06 72,44 101 132,90 -10,01 -42,69 45,2 43,6 7
TAVHL 16.01.2025 246,20 391,50 59 -11,04 -17,14 -6,56 20,7 18,1 10
TCELL 18.09.2023 89,90 159,98 78 74,82 24,11 42,93 77,7 68,2 8
Fiyat (TL) Girişten İtibaren Getiriler (%) Ortalama Hacim (mn $)
Hisse Öneri Tarihi Kapanış Hedef Fiyat Potansiyel (%) TL USD Göreceli 3 Ay 1 Yıl Ağırlık (%)
Kayıt bulunamadı.