LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
XU100 9.283 9.032 2,78
VIOP 10.232 9.928 3,06
USD/TRY 34,4770 34,4605 0,05
BIST BANKS 13.245 12.622 4,94
LAST PREV. CLOSING CHANGE (%)
DAX 19.005 19.060 -0,29
GOLD 2.664,10 2.649,06 0,57
BRENT 74,10 72,81 1,77

 International Markets - Analysis

Difference
Change
Volume
Index Code Last Daily
Change (%)
Weekly
Change (%)
Monthly
Change (%)
Yearly
Change (%)
Netherlands 858,57 -0,40 0,00 0,00 0,00
Greece 1.385,07 1,34 0,00 0,00 0,00
Belgium 4.137,18 0,51 0,00 0,00 0,00
France 7.198,45 -0,43 0,00 0,00 0,00
USA Nasdaq 100 18.966,08 -0,11 0,00 0,00 0,00
Germany 19.004,78 -0,29 0,00 0,00 0,00
Italy 33.227,70 -0,29 0,00 0,00 0,00
Hong Kong 19.601,11 -0,53 0,00 0,00 0,00
Spain 11.561,30 -0,23 0,00 0,00 0,00
Japan 38.352,34 -0,16 0,00 0,00 0,00
Portugal 6.353,00 -0,10 0,00 0,00 0,00
Switzerland 11.539,46 -0,02 0,00 0,00 0,00
China 3.370,12 0,06 0,00 0,00 0,00
Commodity Last($) Daily
Change (%)
Weekly
Change (%)
Monthly
Change (%)
Yearly
Change (%)
Gold 2.665,210 0,61 0,00 0,00 0,00
Silver 31,020 0,58 0,00 0,00 0,00
Platinium 960,840 -0,09 0,00 0,00 0,00
Palladium 1.031,990 0,88 0,00 0,00 0,00
Brent Petrol 74,060 1,72 0,00 0,00 0,00

EM Currencies Against US$

Currency Last Daily
Change (%)
Weekly
Change (%)
Monthly
Change (%)
Yearly
Change (%)
USD/ARS 1.003,9930 0,12 0,00 0,00 0,00
USD/BRL 5,8179 0,78 0,00 0,00 0,00
USD/CLP 971,3300 -0,10 0,00 0,00 0,00
USD/CNY 7,2388 -0,09 0,00 0,00 0,00
USD/COP 4.391,7800 -0,02 0,00 0,00 0,00
USD/CSK 24,0295 0,19 0,00 0,00 0,00
USD/EGP 49,6720 -0,09 0,00 0,00 0,00
USD/HKD 7,7831 -0,01 0,00 0,00 0,00
USD/HUF 389,0300 0,04 0,00 0,00 0,00
USD/IDR 15.893,7000 -0,03 0,00 0,00 0,00
USD/INR 84,4450 0,11 0,00 0,00 0,00
USD/KZT 495,7400 -0,11 0,00 0,00 0,00
USD/MXN 20,3500 0,19 0,00 0,00 0,00
USD/MYR 4,4649 -0,15 0,00 0,00 0,00
USD/PEN 3,7980 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/PLN 4,1183 0,10 0,00 0,00 0,00
USD/RON 4,7228 0,03 0,00 0,00 0,00
USD/RUB 101,0010 0,40 0,00 0,00 0,00
USD/SGD 1,3425 -0,06 0,00 0,00 0,00
USD/THB 34,6030 -0,11 0,00 0,00 0,00
USD/TRL 34,4811 0,06 0,00 0,00 0,00
USD/TWD 32,5200 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/UAH 41,2349 -0,15 0,00 0,00 0,00
USD/ZAR 18,0115 -0,57 0,00 0,00 0,00

All Exchange Rates

Currency Last Daily
Change (%)
Weekly
Change (%)
Monthly
Change (%)
Yearly
Change (%)
AUD/CAD 0,9109 0,21 0,00 0,00 0,00
AUD/CHF 0,5762 0,17 0,00 0,00 0,00
AUD/JPY 100,5800 -0,50 0,00 0,00 0,00
AUD/NZD 1,1105 0,30 0,00 0,00 0,00
AUD/USD 0,6524 0,35 0,00 0,00 0,00
BTC/TRY 3.358.030,4900 2,79 0,00 0,00 0,00
CAD/CHF 0,6325 -0,03 0,00 0,00 0,00
CAD/JPY 110,4070 -0,72 0,00 0,00 0,00
CAD/RON 3,3822 0,15 0,00 0,00 0,00
CHF/JPY 174,5500 -0,67 0,00 0,00 0,00
CHF/NOK 12,5028 -0,02 0,00 0,00 0,00
CHF/RON 5,3477 0,20 0,00 0,00 0,00
CHF/TRL 39,0434 0,23 0,00 0,00 0,00
EUR/AED 3,8680 -0,07 0,00 0,00 0,00
EUR/AUD 1,6142 -0,41 0,00 0,00 0,00
EUR/BGN 1,9558 0,00 0,00 0,00 0,00
EUR/BRL 6,1268 0,71 0,00 0,00 0,00
EUR/CAD 1,4706 -0,18 0,00 0,00 0,00
EUR/CHF 0,9302 -0,23 0,00 0,00 0,00
EUR/CLP 1.023,2200 -0,13 0,00 0,00 0,00
EUR/CNY 7,6253 -0,15 0,00 0,00 0,00
EUR/CZK 25,3160 0,14 0,00 0,00 0,00
EUR/DKK 7,4587 -0,01 0,00 0,00 0,00
EUR/GBP 0,8326 -0,08 0,00 0,00 0,00
EUR/HUF 409,7700 -0,02 0,00 0,00 0,00
EUR/INR 88,9529 0,06 0,00 0,00 0,00
EUR/JPY 162,3750 -0,90 0,00 0,00 0,00
EUR/KRW 1.469,8800 -0,36 0,00 0,00 0,00
EUR/KWD 0,3238 -0,06 0,00 0,00 0,00
EUR/KZT 522,1700 -0,17 0,00 0,00 0,00
EUR/NOK 11,6301 -0,25 0,00 0,00 0,00
EUR/NZD 1,7926 -0,12 0,00 0,00 0,00
EUR/PLN 4,3378 0,05 0,00 0,00 0,00
EUR/RON 4,9767 0,00 0,00 0,00 0,00
EUR/RSD 117,0030 0,01 0,00 0,00 0,00
EUR/RUB 106,3310 0,20 0,00 0,00 0,00
EUR/SAR 3,9540 -0,06 0,00 0,00 0,00
EUR/SEK 11,6051 -0,18 0,00 0,00 0,00
EUR/TRL 36,4284 0,22 0,00 0,00 0,00
EUR/USD 1,0533 -0,06 0,00 0,00 0,00
EUR/ZAR 18,9714 -0,63 0,00 0,00 0,00
GBP/AUD 1,9386 -0,32 0,00 0,00 0,00
GBP/CAD 1,7660 -0,10 0,00 0,00 0,00
GBP/CHF 1,1170 -0,15 0,00 0,00 0,00
GBP/EUR 1,2007 0,08 0,00 0,00 0,00
GBP/JPY 194,9900 -0,82 0,00 0,00 0,00
GBP/NZD 2,1528 -0,02 0,00 0,00 0,00
GBP/RON 5,9739 0,05 0,00 0,00 0,00
GBP/TRL 43,7482 0,30 0,00 0,00 0,00
GBP/USD 1,2649 0,02 0,00 0,00 0,00
GBP/ZAR 22,7839 -0,54 0,00 0,00 0,00
NOK/SEK 0,9978 0,07 0,00 0,00 0,00
NZD/CAD 0,8203 -0,08 0,00 0,00 0,00
NZD/CHF 0,5189 -0,10 0,00 0,00 0,00
NZD/EUR 0,5579 0,12 0,00 0,00 0,00
NZD/JPY 90,5740 -0,77 0,00 0,00 0,00
NZD/USD 0,5875 0,04 0,00 0,00 0,00
TRL/JPY 4,4570 -1,09 0,00 0,00 0,00
USD/AED 3,6727 -0,01 0,00 0,00 0,00
USD/ALL 93,3120 0,34 0,00 0,00 0,00
USD/ARS 1.003,9930 0,12 0,00 0,00 0,00
USD/AZN 1,7000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/BAM 1,8590 4,92 0,00 0,00 0,00
USD/BHD 0,3769 -0,02 0,00 0,00 0,00
USD/BRL 5,8179 0,78 0,00 0,00 0,00
USD/CAD 1,3963 -0,12 0,00 0,00 0,00
USD/CHF 0,8831 -0,17 0,00 0,00 0,00
USD/CLP 971,3300 -0,10 0,00 0,00 0,00
USD/CNH 7,2430 -0,11 0,00 0,00 0,00
USD/CNY 7,2388 -0,09 0,00 0,00 0,00
USD/COP 4.391,7800 -0,02 0,00 0,00 0,00
USD/CRC 508,2900 0,08 0,00 0,00 0,00
USD/CSK 24,0295 0,19 0,00 0,00 0,00
USD/DKK 7,0811 0,04 0,00 0,00 0,00
USD/DZD 133,0900 -0,22 0,00 0,00 0,00
USD/EGP 49,6720 -0,09 0,00 0,00 0,00
USD/GEL 2,7400 0,37 0,00 0,00 0,00
USD/GHS 15,8500 -0,13 0,00 0,00 0,00
USD/HKD 7,7831 -0,01 0,00 0,00 0,00
USD/HUF 389,0300 0,04 0,00 0,00 0,00
USD/IDR 15.893,7000 -0,03 0,00 0,00 0,00
USD/ILS 3,7280 -0,37 0,00 0,00 0,00
USD/INR 84,4450 0,11 0,00 0,00 0,00
USD/IQD 1.310,0000 -0,04 0,00 0,00 0,00
USD/IRR 42.092,5000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/ISK 138,4900 0,30 0,00 0,00 0,00
USD/JOD 0,7093 0,08 0,00 0,00 0,00
USD/JPY 154,1500 -0,85 0,00 0,00 0,00
USD/KRW 1.395,1900 -0,28 0,00 0,00 0,00
USD/KWD 0,3075 -0,01 0,00 0,00 0,00
USD/KZT 495,7400 -0,11 0,00 0,00 0,00
USD/LBP 89.550,9200 -0,05 0,00 0,00 0,00
USD/LKR 290,9400 -0,01 0,00 0,00 0,00
USD/LYD 4,8847 0,30 0,00 0,00 0,00
USD/MAD 9,9734 -0,15 0,00 0,00 0,00
USD/MDL 18,2090 0,04 0,00 0,00 0,00
USD/MKD 58,2700 -0,19 0,00 0,00 0,00
USD/MXN 20,3500 0,19 0,00 0,00 0,00
USD/MYR 4,4649 -0,15 0,00 0,00 0,00
USD/MZN 63,9400 -0,02 0,00 0,00 0,00
USD/NOK 11,0416 -0,19 0,00 0,00 0,00
USD/NZD 1,7020 -0,04 0,00 0,00 0,00
USD/OMR 0,3850 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/PEN 3,7980 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/PHP 58,9820 0,01 0,00 0,00 0,00
USD/PKR 277,9400 -0,04 0,00 0,00 0,00
USD/PLN 4,1183 0,10 0,00 0,00 0,00
USD/QAR 3,6455 0,13 0,00 0,00 0,00
USD/RON 4,7228 0,03 0,00 0,00 0,00
USD/RSD 111,0585 0,04 0,00 0,00 0,00
USD/RUB 101,0010 0,40 0,00 0,00 0,00
USD/SAR 3,7544 0,01 0,00 0,00 0,00
USD/SEK 11,0178 -0,12 0,00 0,00 0,00
USD/SGD 1,3425 -0,06 0,00 0,00 0,00
USD/SYP 13.000,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/THB 34,6030 -0,11 0,00 0,00 0,00
USD/TMT 3,5000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/TND 3,1630 0,51 0,00 0,00 0,00
USD/TRL 34,4811 0,06 0,00 0,00 0,00
USD/TWD 32,5200 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/UAH 41,2349 -0,15 0,00 0,00 0,00
USD/UYU 42,6100 -0,33 0,00 0,00 0,00
USD/UZS 12.855,4240 -0,11 0,00 0,00 0,00
USD/ZAR 18,0115 -0,57 0,00 0,00 0,00
XAG/AUD 47,5100 0,16 0,00 0,00 0,00
XAG/EUR 29,4200 0,55 0,00 0,00 0,00
XAG/USD 30,9900 0,49 0,00 0,00 0,00
XAU/AUD 4.085,9800 0,29 0,00 0,00 0,00
XAU/EUR 2.530,8000 0,69 0,00 0,00 0,00
XAU/USD 2.665,6800 0,63 0,00 0,00 0,00
XPD/EUR 983,4000 1,29 0,00 0,00 0,00
XPD/USD 1.035,8200 1,25 0,00 0,00 0,00
XPT/EUR 912,8100 0,03 0,00 0,00 0,00
XPT/USD 961,4600 -0,03 0,00 0,00 0,00

Asia Pacific​​

Index Code Last Difference Change (%)
Japan 38.352,34 -62,09 -0,16

Europe​​

Index Code Last Difference Change (%)
Italy 33.227,70 -97,03 -0,29
Bond Market Last Yesterday Change (%) High Low
2 Year Turkish Bond 41.65 42.5 -2,00 42.61 41.49
10 Year Turkish Bond 30.06 30.15 -0,30 30.26 29.99
5 Year Turkish Bond 34.28 35.25 -2,75 35.33 34.22
Australia Govt Generic Bonds 10 Yr 4.591 4.585 0,13 4.613 4.589
Australia Govt Generic Bonds 2 Yr 4.116 4.123 -0,17 4.136 4.116
Brazil Govt Bonds 10Yr 12.872 12.925 -0,41 12.872 12.821
Brazil Govt Bonds 2Yr 13.42 13.41 0,07 13.487 13.42
Belgium Govt Bonds 10 Yr 2.912 2.925 -0,44 2.968 2.904
Belgium Govt Bonds 2 Yr 2.265 2.3 -1,52 2.329 2.238
Switzerland Govt Bonds 10 Year 0.377 0.411 -8,27 0.409 0.372
Switzerland Govt Bonds 2 Year 0.247 0.322 -23,29 0.339 0.243
Canadian Govt Bonds 10 Yr 3.412 3.387 0,74 3.441 3.389
Canadian Govt Bonds 2 Yr 3.308 3.282 0,79 3.317 3.294
China Govt Generic Bonds 10 Yr 2.083 2.091 -0,38 2.098 2.083
China Govt Generic Bonds 2 Yr 1.384 1.398 -1,00 1.394 1.384
France Govt Bonds Oats Btan 10 Yr 3.088 3.095 -0,23 3.143 3.087
France Govt Bonds Oats Btan 2 Yr 2.306 2.34 -1,45 2.392 2.305
German Govt Bonds 10 Yr 2.3035 2.342 -1,64 2.371 2.3025
German Govt Bonds 2 Yr 2.083 2.126 -2,02 2.145 2.08
Greece Govt Generic Bonds 10 Yr 3.175 3.228 -1,64 3.214 3.167
Italy Govt Bonds 10 Yr 3.555 3.574 -0,53 3.614 3.553
Italy Govt Bonds 2 Yr 2.556 2.607 -1,96 2.617 2.554
India Govt Generic Bonds 10 Yr 6.951 6.811 2,06 6.952 6.935
India Govt Generic Bonds 2 Yr 6.825 6.706 1,77 6.825 6.819
Ireland Govt Generic Bonds 10 Yr 2.607 2.656 -1,84 2.672 2.605
Japan Govt Generic Bonds 10 Yr 1.084 1.096 -1,09 1.088 1.055
Japan Govt Generic Bonds 2 Yr 0.575 0.58 -0,86 0.577 0.55
Norway Govt Bonds 10 Yr 3.71 3.751 -1,09 3.74 3.708
Portugal Govt Bonds 10Yr 2.774 2.812 -1,35 2.834 2.773
Portugal Govt Bonds 2Yr 2.148 2.267 -5,25 2.207 2.148
Russia Govt Bonds 10 Yr 15.13 15.11 0,13 15.15 15.065
Russia Govt Bonds 2 Yr 18.07 18.2 -0,71 18.665 18.07
South Africa Govt Generic Bonds 10 Yr 9.22 9.045 1,93 9.238 9.155
Spain Govt Generic Bonds 10 Yr 3.035 3.054 -0,62 3.087 3.035
Spain Govt Generic Bonds 2 Yr 2.309 2.36 -2,16 2.386 2.309
Turkish Govt Generic Bonds 10 Yr 30.085 28.23 6,57 30.385 30.085
Turkish Govt Generic Bonds 2 Yr 42.23 38.84 8,73 42.805 42.23
UK Govt Generic Bonds 10 Yr 4.479 4.47 0,20 4.531 4.479
UK Govt Generic Bonds 2 Yr 4.4005 4.402 -0,03 4.456 4.4
USA Govt Generic Bonds 10 Yr 4.393 4.406 -0,30 4.423 4.381
USA Govt Generic Bonds 2 Yr 4.306 4.308 -0,05 4.321 4.285